<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainz Athletics &#187; Baseball</title>
	<atom:link href="http://www.mainz-athletics.de/category/baseball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainz-athletics.de</link>
	<description>Baseball und Softball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>A&#8217;s verpflichten Amerikaner Kelly</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics haben ihren letzten Ausländer-Platz im Kader vergeben. Der Baseball-Bundesligist hat den Amerikaner Dennis Kelly verpflichtet. Der Short Stop spielte in seiner Karriere unter anderem in Schweden, Frankreich und in Deutschland bei den Mannheim Tornados. Bei den Tornados avancierte Kelly 2010 zum Bundesliga-South Hitter of the year. Auch bei den Montpellier Barracudas gehörte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mainz Athletics haben ihren letzten Ausländer-Platz im Kader vergeben. Der Baseball-Bundesligist hat den Amerikaner Dennis Kelly verpflichtet. Der Short Stop spielte in seiner Karriere unter anderem in Schweden, Frankreich und in Deutschland bei den Mannheim Tornados. Bei den Tornados avancierte Kelly 2010 zum Bundesliga-South Hitter of the year. Auch bei den Montpellier Barracudas gehörte er 2009 zu den besten Schlagmännern der französischen Liga. &#8220;Dennis kennt die Liga und wird uns auf seiner Position verstärken&#8221;, sagt der zweite Vorsitzende der A&#8217;s, Ken Höfel. Kelly wird Tony Baker ersetzen, der nicht nach Mainz zurückkehren wird.</p>
<p>Zudem soll der 28-jährige Kelly Headcoach der Zweitliga-Mannschaft der A&#8217;s werden und als Assistenztrainer in der neuen Rhein-Main Baseball Academy arbeiten. &#8220;Er hat ein sehr großes Interesse daran, die Academy mit uns aufzubauen und sich auch als Coach weiter zu entwickeln&#8221;, sagte Höfel.</p>
<p>Zusammen mit dem Amerikaner Pat Haugen und dem Schweden Peter Johanessen komplettiert Kelly die Ausländer-Plätze im Kader der Athletics. &#8220;Wir planen derzeit keinen weiteren ausländischen Spieler aktiv anzusprechen und zu verpflichten&#8221;, sagte Höfel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>​</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonvorbereitung / Eröffnung</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Höfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst! Am 30.3. wird die Bundesliga-Saison in Mainz eröffnet. Zum Saisonauftakt sind die Buchbinder Legionäre zu einem Nightgame am Fr. Abend um 19 Uhr zu Gast. Zweites Spiel wird am darauffolgenden Samstag um 14 Uhr beginnen. Aber auch schon vorher wird wieder reger Betrieb auf unserer Anlage herrschen. Zur Saisonvorbereitung sind die Vereine Paderborn Untouchables ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst! Am 30.3. wird die Bundesliga-Saison in Mainz eröffnet. Zum Saisonauftakt sind die Buchbinder Legionäre zu einem Nightgame am Fr. Abend um 19 Uhr zu Gast. Zweites Spiel wird am darauffolgenden Samstag um 14 Uhr beginnen.</p>
<p>Aber auch schon vorher wird wieder reger Betrieb auf unserer Anlage herrschen. Zur Saisonvorbereitung sind die Vereine Paderborn Untouchables (17./18.3.) und Bonn Capitals (24./25.3) zu Gast. An den Wochenenden werden verschiedenste Mannschaften von Jugend, Softball und Bundesliga gegen die jeweiligen Mainzer Mannschaften antreten. Die Spiele der ersten Mannschaft sind gegen Paderborn am 17.3. um 18 Uhr und 18.3. um 16 Uhr geplant. Gegen Bonn wird am 24.3. ab 13 Uhr ein Doubleheader gespielt. </p>
<p>Zusätzlich stehen ein Nightgame gegen Bad Homburg am 14.3. sowie ein Nightgame gegen Mannheim am 21.3. auf dem Saisonvorbereitung-Programm.</p>
<p>Alle Baseballfreunde sind herzlich eingeladen, sich hier bei den ersten Burgern auf die Saison einzustimmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Main Baseball Academy gegründet</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Höfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet. Die RMBA-Kooperationsinitiative will talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/rmba-logo_kl/" rel="attachment wp-att-4038"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/RMBA-Logo_kl.jpg" alt="" title="Rhein-Main Baseball Academy" width="250" height="72" class="alignleft size-full wp-image-4038" /></a>Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet.</p>
<p>Die RMBA-Kooperationsinitiative will  talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der Rhein-Main Region durch qualifizierte Angebote unter der sportlichen Leitung von Cheftrainer Ulli Wermuth sowie zehn Coaches und Experten in einem ganzjährigen leistungssportlich ausgerichteten Trainingsprogramm fördern. </p>
<p>Die Spieler können und sollen weiterhin in ihren Heimatvereinen spielen und trainieren, können aber auch als Bewohner eines Vollzeit-Internats in Mainz wohnen und die Schule besuchen. Die Leitung des Projektes haben Andreas Klages, Janusz Radicke, Benjamin Hieronimi und Ken Höfel sowie Stefan Hoffmann übernommen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Rhein-Main Baseball Academy: <a href="http://www.baseball-academy.de" target="_blank">www.baseball-academy.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams rückt in den Bundesligakader auf</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Moses Williams hat den Sprung in den Bundesliga-Kader der Mainz Athletics geschafft. Der 17-Jährige rückt zur kommenden Saison in das Team von Trainer Ulli Wermuth auf. Williams überzeugte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der A’s in der Zweiten Bundesliga und soll nun den nächsten Schritt machen. “Moses ist stärker und athletischer als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moses Williams hat den Sprung in den Bundesliga-Kader der Mainz Athletics geschafft. Der 17-Jährige rückt zur kommenden Saison in das Team von Trainer Ulli Wermuth auf. Williams überzeugte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der A’s in der Zweiten Bundesliga und soll nun den nächsten Schritt machen.</p>
<p>“Moses ist stärker und athletischer als einige meiner Bundesligaspieler und soll sich langsam an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen”, sagte Wermuth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Haugen auch 2012 bei den Athletics</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Pat Haugen wird nächste Saison wieder für die Bundesliga-Baseballer der Mainz Athletics spielen. Der Amerikaner spielt über den Winter in Südafrika und wird rechtzeitig zum Bundesliga-Start wieder in Mainz sein. Der Pitcher steht seit zwei Jahren für die Grün-Gelben auf dem Mound. Haugen hatte mit 100 geworfen Strikeouts in 2010 Saison die beste Bilanz im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/pat/" rel="attachment wp-att-3991"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/11/pat-450x300.jpg" alt="" title="pat" width="450" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3991" /></a>Pat Haugen wird nächste Saison wieder für die Bundesliga-Baseballer der Mainz Athletics spielen. Der Amerikaner spielt über den Winter in Südafrika und wird rechtzeitig zum Bundesliga-Start wieder in Mainz sein. Der Pitcher steht seit zwei Jahren für die Grün-Gelben auf dem Mound. </p>
<p>Haugen hatte mit 100 geworfen Strikeouts in 2010 Saison die beste Bilanz im Süden, mit einer ERA von 1.65 war er hinter Mike Bolsenbroek der sogar der zweitbeste Pitcher der gesamten Liga. Die gegnerischen Schlagmänner taten sich sichtlich schwer und kamen gegen ihn nur auf einen Schlagdurchschnitt von .146. </p>
<p>&#8220;Pat ist ein echter Kämpfer, wie ihn jeder Coach in seinem Team haben will. Er ist ein wichtiger Anker in meinem Pitching und nimmt sich für seine dritte Saison bei uns sicherlich viel vor&#8221;, sagt A&#8217;s-Trainer Ulli Wermuth. &#8220;Ich bin froh, dass er die Möglichkeit hat in Südafrika zu spielen und bin mir sicher, dass er in Topform sein wird, wenn er im April wiederkommt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Ehre für Ulli Wermuth</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Große Ehre für Ulli Wermuth: Der Headcoach des Baseball-Bundesligisten Mainz Athletics ist von der European Baseball Coaches Association (EBCA) für die Wahl zum Trainer des Jahres nominiert worden. Neben Wermuth sind seine Trainerkollegen Andy Berglund (Tschechien), Doriano Bindi (Italien) sowie die beiden Niederländer Brian Farley und Ivan Rodriguez nominiert. Wermuth übernahm zu Beginn des Jahres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Ehre für Ulli Wermuth: Der Headcoach des Baseball-Bundesligisten Mainz Athletics ist von der European Baseball Coaches Association (EBCA) für die Wahl zum Trainer des Jahres nominiert worden. Neben Wermuth sind seine Trainerkollegen Andy Berglund (Tschechien), Doriano Bindi (Italien) sowie die beiden Niederländer Brian Farley und Ivan Rodriguez nominiert.</p>
<p>Wermuth übernahm zu Beginn des Jahres den Posten als Headcoach der Mainz Athletics und führte die junge Mannschaft bis ins Play-off-Viertelfinale. Zuvor war er vor allem im Jugendbereich der A&#8217;s engagiert. Zudem ist Wermuth bei der Deutschen Baseball Akademie tätig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler schlagen ihren Eltern</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen. Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &#38; Storm Schneider, Robin, Matthias &#38; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &#38; Leon Heine, Susanne, Christian &#38; Karl Feldmann, Anke &#38; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &#38; Christian Petrache, Dagmar &#38; Noah ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3968" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/sony-dsc-7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3968" title="SONY DSC" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Teamfoto_Schüler_Eltern-430x300.jpg" alt="" width="430" height="300" /></a></p>
<p>Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &amp; Storm Schneider, Robin, Matthias &amp; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &amp; Leon Heine, Susanne, Christian &amp; Karl Feldmann, Anke &amp; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &amp; Christian Petrache, Dagmar &amp; Noah Klippel, Ute &amp; Kevin Schnorbach, Sylvia Williams, Larena &amp; Leroy Simmons</p>
<p>Es hat riesig Spaß gemacht, und viele Eltern, die noch nie Baseball gespielt haben haben erfahren, was ihre Kinder auf dem Baseballfeld leisten müssen.</p>
<p>Vielen Dank an Andreas Klages und Eduard Petrache, die die Eltern &amp; Kinder gecoacht haben, und an Umpires Moses Williams und Paddy Rudolph, sowie Tanja Szidat für die schöne Fotos.</p>
<p>Für die Schüler geht es als nächstes in die hessische Hallenrunde und zum Solingen Wintercup…</p>
<p><em>Schülermanagerin Robin Limmeroth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM: A&#8217;s-Junioren auf Platz vier</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Das Junioren-Team der Mainz Athletics hat bei der Deutschen Meisterschaft den vierten Platz belegt. Nachdem die A’s die Gruppenphase ungeschlagen als Tabellenerster abgeschlossen hatten, unterlagen sie den Mannheim Tornados im Halbfinale in einer spannenden Partie knapp 11:12. Im Spiel um Platz drei erwischten die A’s gegen die Haar Disciples einen schwachen Start und unterlagen 5:12. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Junioren-Team der Mainz Athletics hat bei der Deutschen   Meisterschaft den vierten Platz belegt. Nachdem die A’s die Gruppenphase   ungeschlagen als Tabellenerster abgeschlossen hatten, unterlagen sie   den Mannheim Tornados im Halbfinale in einer spannenden Partie knapp   11:12. Im Spiel um Platz drei erwischten die A’s gegen die Haar   Disciples einen schwachen Start und unterlagen 5:12. „Es hätte auch der   erste Platz sein können. Deshalb sind wir enttäuscht“, sagte Trainer   Ulli Wermuth. &#8220;Wir haben gegen den späteren Deutschen Meister einen  sicheren Sieg aus der Hand gegeben. Deshalb wäre viel mehr möglich  gewesen für uns.&#8221; Dennoch sagte Wermuth: „Ich bin unheimlich stolz auf  mein Team, weil die Jungs auf hohem Niveau gespielt und insgesamt eine  starke Leistung gezeigt haben.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochklassiger Baseball mit besserem Ende für A&#8217;s IV</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/hochklassiger-baseball-mit-besserem-ende-fur-as-iv/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/hochklassiger-baseball-mit-besserem-ende-fur-as-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag musste Team IV im Halbfinale um die SWBSV Meisterschaft gegen die River Bandits aus Saarbrücken ran. Die River Bandits sind das Top Team der Verbandsliga West mit einem 9-1 Record, während die A’s als Zweitplatzierte im Osten einen 7-3 Record vorweisen konnten. Auch wenn sich beide Teams in der regulären Saison vor allem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag musste Team IV im Halbfinale um die SWBSV Meisterschaft gegen die River Bandits aus Saarbrücken ran. Die River Bandits sind das Top Team der Verbandsliga West mit einem 9-1 Record, während die A’s als Zweitplatzierte im Osten einen 7-3 Record vorweisen konnten.</p>
<p>Auch wenn sich beide Teams in der regulären Saison vor allem in der Offense auszeichneten, wurde das Spiel zu einem Duell der Pitcher. Einige der älteren A’s Spieler bemerkten hinterher, dass es wohl das beste Verbandsliga Spiel war, dass sie je gesehen hatten.</p>
<p>Die A’s gingen gleich im ersten Inning in Führung. Christoph May erreichte mit Leadoff Single die erste Base, kam auf Second durch Sacrifice Hit von Vincent Reitemeier und punktete durch den RBI Single von Stevan Morales.</p>
<p>Einen zweiten Punkt konnte Stevan Morales im zweiten Inning nach seinem Single und stolen Base durch ein 2 out RBI Single von Tai Rühl erzielen.</p>
<p>Für eine lange Zeit sollte es bei diesem Spielstand bleiben: Felix Boldt hielt die River Bandits bis ins achte Inning punktlos, genau wie man nichts Zählbares mehr gegen den starken Pitcher der River Bandits zustande brachte.</p>
<p>Felix gab zwei Hits im ersten Inning ab, jeweils einen im zweiten, dritten und vierten Inning und schickte gleich die ersten drei Schlagmänner der Innings fünf, sechs und sieben wieder auf die Bank. Tatkräftig wurde er von seinen Hintermännern unterstützt, die drei Double Plays im zweiten, vierten und achten Inning erzielten.</p>
<p>Die River Bandits gaben sich jedoch keinesfalls geschlagen. In der zweiten Hälfte des achten Innings erzielten sie den Ausgleich in einer 2-out Rally.<br />
Im neunten Inning konnte die Mainzer Offense jedoch zurück schlagen. Vincent Reitemeier kam mit einem 1 out single auf eins und durch Stolen Base auf die zweite Base. Ein Aus später kam er durch Björn Engels zweites Groundrule Double nach Hause und erzielte damit den Winning Run.<br />
Felix Boldt half im Anschluss seinem Pitching durch einen weiten flyball, der zwischen den Saarbrücker Spielern zu Boden ging und so auch Björn Engel scoren ließ.</p>
<p>Ende des neunten Innings gelang es Felix durch zwei Flyballs die leadoff Runner an 1st und 2nd zu halten, einer dieser Flyballs war allerdings alles andere als Routine und konnte nur durch einen spektakulären Catch von Christoph May gefangen werden, der auch eine Chance auf ESPN’s play of the day gehabt hätte.<br />
Ein hart geschlagener Ball zu Stevan Morales an Shortstop beendete die Bedrohung durch die River Bandits und besiegelte den Finaleinzug für die A’s.</p>
<p>Alles in Allem kann man nur sagen, dass es ein großartiger Baseballtag in Saarbrücken war.</p>
<p>Im zweiten Halbfinale zwischen Trier und Neustadt gingen die Trierer als vermeindlicher Sieger mit 26-24 hervor. Dieses Spiel wurde jedoch nachträglich durch den Verband mit 9-0 für Neustadt gewertet, so dass der Finalgegner wohl ein alter Bekannter sein wird.</p>
<p>Das Finale findet am 24. September in Neustadt statt. In der regulären Saison teilten sich beide Teams die Siege mit jeweils einem Run Unterschied. Alles spricht also für ein überaus spannendes Endspiel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/hochklassiger-baseball-mit-besserem-ende-fur-as-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Grün-Gelber in Panama &#8211; Max Boldt für WM nominiert</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/15/ein-athletic-in-panama-max-boldt-fur-wm-nominiert/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/15/ein-athletic-in-panama-max-boldt-fur-wm-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Max Boldt ist doch noch auf den WM-Zug aufgesprungen und wird mit der deutschen Nationalmannschaft zu den Titelkämpfen nach Panama (1. bis 15. Oktober) fahren. Dabei hatte das Eigengewächs der A&#8217;s eigentlich schon mit dieser Saison abgeschlossen. Schließlich waren die Mainzer im Play-off-Viertelfinale an den Solingen Alligators gescheitert. Und eigentlich hatte Bundestrainer Greg Frady Boldt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Boldt ist doch noch auf den WM-Zug aufgesprungen und wird mit der deutschen Nationalmannschaft zu den Titelkämpfen nach Panama (1. bis 15. Oktober) fahren. Dabei hatte das Eigengewächs der A&#8217;s eigentlich schon mit dieser Saison abgeschlossen. Schließlich waren die Mainzer im Play-off-Viertelfinale an den Solingen Alligators gescheitert. Und eigentlich hatte Bundestrainer Greg Frady Boldt auch schon eine Absage erteilt. &#8220;Ich hatte im Vorfeld mit ihm ein Gespräch und habe ihm gesagt, dass ich nur wenig Zeit haben wegen meines Studiums. Wenig später kam dann die Absage&#8221;, erinnert sich Boldt. Umso überraschter war der Allrounder als vor wenigen Tagen sein Telefon klingelte und der DBV ihm mitteilte, dass er doch nominiert worden ist. &#8220;Damit hatte ich gar nicht mehr gerechnet. So etwas lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen&#8221;, sagt Boldt. &#8220;Denn eine höhere Ehre kann man als Baseballer in Deutschland ja nicht bekommen.&#8221;</p>
<p>Jetzt muss Max Boldt nur noch wieder in Form kommen. &#8220;In letzter Zeit haben wir nicht so viel trainiert, weil die Saison ja eigentlich vorbei war&#8221;, sagt Boldt. &#8220;Nun muss ich wieder intensiv trainieren und Gas geben, um nochmal in Form zu kommen.&#8221; Für welche Rolle im Konzept von Frady vorgesehen ist, weiß Boldt auch noch nicht, weil er selbst nicht mit dem Bundestrainer gesprochen hat. &#8220;Ich denke mal, ich werde wie in den vergangenen Turnieren überall aushelfen&#8221;, sagt Boldt. &#8220;Meine Stärke ist ja, dass ich alles ein bisschen kann.&#8221;</p>
<p>Die deutsche Gruppe mit Rekordweltmeister Kuba, Europameister Italien, Südkorea, Australien, Venezuela, die Dominikanische Republik und Nicaragua schätzt Boldt als sehr schwer ein. &#8220;Aber bei einer WM ist jeder Gegner sehr stark. Wir müssen probieren unseren besten Baseball zu spielen und dann schauen, zu was es reicht.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/15/ein-athletic-in-panama-max-boldt-fur-wm-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

