<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainz Athletics &#187; Nachwuchs</title>
	<atom:link href="http://www.mainz-athletics.de/category/nachwuchs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainz-athletics.de</link>
	<description>Baseball und Softball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schüler spielen in der hessischen Hallenrunde in Dreieich</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Februar spielten die Athletics Schüler zum 3. Mal diesen Winter in der hessischen Hallenrunde mit, dieses Mal in Dreieich. Mitgespielt haben Carl Feldmann, Moritz Klages, Joshua Limmeroth, Larena Simmons, Caelan Sullivan, Christian Petrache, Noah Klippel, Kevin Schnorbach und David Bierwirth. Es gab vier spannende Spiele, zwei davon wurden gewonnen (gegen die Babenhausen Blue ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. Februar spielten die Athletics Schüler zum 3. Mal diesen Winter in der hessischen Hallenrunde mit, dieses Mal in Dreieich.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4083" href="http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/p2040035/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4083" title="P2040035" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/02/P2040035-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Mitgespielt haben Carl Feldmann, Moritz Klages, Joshua Limmeroth, Larena Simmons, Caelan Sullivan, Christian Petrache, Noah Klippel, Kevin Schnorbach und David Bierwirth.</p>
<p>Es gab vier spannende Spiele, zwei davon wurden gewonnen (gegen die Babenhausen Blue Devils und die Giessen Hawks), und zwei verloren (gegen die Darmstadt Whippets und die Dreieich Vultures).</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Andreas Lastinger &amp; Jules Spann!</p>
<p><em>Schülermanagerin Robin Limmeroth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler spielen in der hessischen Hallenrunde in Friedberg</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.   Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &#38; Bektas Aktürk Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p> <a rel="attachment wp-att-4054" href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/p1220025/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4054" title="P1220025" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/P1220025-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten mussten die Spieler am Ball bleiben. Nachdem sie sich in 3 verlorenen Spielen gegen die Darmstadt Whippets, die Friedberg Braves und die Dreieich Vultures eingespielt haben, gewannen die Mainzer Schüler um Head Coach Martin Matlacki schließlich gegen die Heblos Rabbits und die Babenhausen Blue Devils.</p>
<p>Vielen Dank an Headcoach Martin Matlacki sowie an Eduard ‚Cristi‘ Petrache, dessen Bereitschaft kurzfristig als 1st Base Coach und Umpire einzuspringen hierbei besonders erwähnt werden sollte.</p>
<p>Der nächste Termin für die Schüler ist in der hessischen Hallenrunde am 4. Februar in Dreieich, gefolgt von den Faschingsrömercup in Ladenburg am 19. Februar und den 3. Wintercup in Solingen am 25. Februar.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Main Baseball Academy gegründet</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Höfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet. Die RMBA-Kooperationsinitiative will talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/rmba-logo_kl/" rel="attachment wp-att-4038"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/RMBA-Logo_kl.jpg" alt="" title="Rhein-Main Baseball Academy" width="250" height="72" class="alignleft size-full wp-image-4038" /></a>Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet.</p>
<p>Die RMBA-Kooperationsinitiative will  talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der Rhein-Main Region durch qualifizierte Angebote unter der sportlichen Leitung von Cheftrainer Ulli Wermuth sowie zehn Coaches und Experten in einem ganzjährigen leistungssportlich ausgerichteten Trainingsprogramm fördern. </p>
<p>Die Spieler können und sollen weiterhin in ihren Heimatvereinen spielen und trainieren, können aber auch als Bewohner eines Vollzeit-Internats in Mainz wohnen und die Schule besuchen. Die Leitung des Projektes haben Andreas Klages, Janusz Radicke, Benjamin Hieronimi und Ken Höfel sowie Stefan Hoffmann übernommen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Rhein-Main Baseball Academy: <a href="http://www.baseball-academy.de" target="_blank">www.baseball-academy.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler nehmen wieder an der hessischen Hallenrunde teil</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde. Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &#38; Bektas Aktürk Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &#38; Hünstetten Storm und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4014" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/pc220104/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4014" title="PC220104" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/12/PC220104-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &amp; Hünstetten Storm und gewann schließlich gegen Darmstadt Whippets.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Martin Matlacki und Andreas Lastinger. Und insbesondere auch vielen Dank an die HBSV, daß wir mitmachen durften!</p>
<p>Es hat Spaß gemacht, wieder zu spielen und mehr Erfahrung zu sammeln.</p>
<p>Nun freuen sich die Schüler auf weitere hessische Hallentermine, den 3. Wintercup in Solingen und den Faschingsrömercup in Ladenburg.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Platz bei der Juniorinnen DM</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen in ihr erstes Spiel was jedoch mit einem Punktestand von 10:3 deutlich an die Cougars ging. Zweiter Gegner des Tages waren die Wesseling Vermins. Nach dem ersten Inning stand es 4:5 für das Team aus Wessling, die auch in den folgenden Innings ihren Punktestand auf 4:14 weiter ausbauen konnten. Somit standen die Mainz Athletics nach der Gruppenphase auf dem dritten Platz ihrer Gruppe.<br />
Sonntags zeigten die A&#8217;s in Spiel um Platz fünf was sie konnten und gewannen mit 21:6 gegen die Lüneburg Woodlarks. Damit konnten sich die Softball-Juniors im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern. Ihre letzten Spiel für die Juniorinnen spielten Sonia Barreiro und Jennifer Durm, welche aus Altersgründen nicht mehr im Juniorinnenbereich spielen<a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/fall-11-057/" rel="attachment wp-att-3979"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Fall-11-057-533x300.jpg" alt="" title="Fall 11 057" width="533" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3979" /></a> dürfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler schlagen ihren Eltern</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen. Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &#38; Storm Schneider, Robin, Matthias &#38; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &#38; Leon Heine, Susanne, Christian &#38; Karl Feldmann, Anke &#38; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &#38; Christian Petrache, Dagmar &#38; Noah ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3968" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/sony-dsc-7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3968" title="SONY DSC" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Teamfoto_Schüler_Eltern-430x300.jpg" alt="" width="430" height="300" /></a></p>
<p>Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &amp; Storm Schneider, Robin, Matthias &amp; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &amp; Leon Heine, Susanne, Christian &amp; Karl Feldmann, Anke &amp; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &amp; Christian Petrache, Dagmar &amp; Noah Klippel, Ute &amp; Kevin Schnorbach, Sylvia Williams, Larena &amp; Leroy Simmons</p>
<p>Es hat riesig Spaß gemacht, und viele Eltern, die noch nie Baseball gespielt haben haben erfahren, was ihre Kinder auf dem Baseballfeld leisten müssen.</p>
<p>Vielen Dank an Andreas Klages und Eduard Petrache, die die Eltern &amp; Kinder gecoacht haben, und an Umpires Moses Williams und Paddy Rudolph, sowie Tanja Szidat für die schöne Fotos.</p>
<p>Für die Schüler geht es als nächstes in die hessische Hallenrunde und zum Solingen Wintercup…</p>
<p><em>Schülermanagerin Robin Limmeroth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM: A&#8217;s-Junioren auf Platz vier</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Das Junioren-Team der Mainz Athletics hat bei der Deutschen Meisterschaft den vierten Platz belegt. Nachdem die A’s die Gruppenphase ungeschlagen als Tabellenerster abgeschlossen hatten, unterlagen sie den Mannheim Tornados im Halbfinale in einer spannenden Partie knapp 11:12. Im Spiel um Platz drei erwischten die A’s gegen die Haar Disciples einen schwachen Start und unterlagen 5:12. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Junioren-Team der Mainz Athletics hat bei der Deutschen   Meisterschaft den vierten Platz belegt. Nachdem die A’s die Gruppenphase   ungeschlagen als Tabellenerster abgeschlossen hatten, unterlagen sie   den Mannheim Tornados im Halbfinale in einer spannenden Partie knapp   11:12. Im Spiel um Platz drei erwischten die A’s gegen die Haar   Disciples einen schwachen Start und unterlagen 5:12. „Es hätte auch der   erste Platz sein können. Deshalb sind wir enttäuscht“, sagte Trainer   Ulli Wermuth. &#8220;Wir haben gegen den späteren Deutschen Meister einen  sicheren Sieg aus der Hand gegeben. Deshalb wäre viel mehr möglich  gewesen für uns.&#8221; Dennoch sagte Wermuth: „Ich bin unheimlich stolz auf  mein Team, weil die Jungs auf hohem Niveau gespielt und insgesamt eine  starke Leistung gezeigt haben.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/05/dm-as-junioren-auf-platz-vier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler spielen zu Hause gegen Bonn im Freundschafts-DH</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag 24. September 2011 ist Bonns 2. Schülerteam nach Mainz für einen Freundschafts-Doubleheader gekommen. Es war ein schöner Tag fürs Baseballspielen und einige neuen Spieler hatten auch die Möglichkeit mitzuspielen. Alle Beteiligten haben viel Spaß gehabt. Vielen Dank an Coaches Cristi Petrache, Andreas Lastinger und Andreas Klages, und auch einen besonderen Dank an Umpires ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3910" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/p9270013/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3910" title="P9270013" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/09/P9270013-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Am Samstag 24. September 2011 ist Bonns 2. Schülerteam nach Mainz für einen Freundschafts-Doubleheader gekommen.</p>
<p>Es war ein schöner Tag fürs Baseballspielen und einige neuen Spieler hatten auch die Möglichkeit mitzuspielen. Alle Beteiligten haben viel Spaß gehabt.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Cristi Petrache, Andreas Lastinger und Andreas Klages, und auch einen besonderen Dank an Umpires Pat Haugen und Patrick Rudolph.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler fahren nach Bonn zum Freundschafts-DH</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag 17. September 2011 sind einige Schüler nach Bonn zu einem Freundschafts-Doubleheader gegen Bonns 2. Schülerteam gefahren. Die Spieler haben Spaß gehabt und sich gefreut nach der Sommerpause wieder zu spielen. Nun freuen wir uns morgen auf die Bonner, die nach Mainz zum Freundschafts-Doubleheader kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3901" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/sdc11281/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3901" title="SDC11281" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/09/SDC11281-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Am Samstag 17. September 2011 sind einige Schüler nach Bonn zu einem Freundschafts-Doubleheader gegen Bonns 2. Schülerteam gefahren.</p>
<p>Die Spieler haben Spaß gehabt und sich gefreut nach der Sommerpause wieder zu spielen.</p>
<p>Nun freuen wir uns morgen auf die Bonner, die nach Mainz zum Freundschafts-Doubleheader kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Generalprobe vor Juniorinnen-DM</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/gelungene-generalprobe-vor-juniorinnen-dm/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/gelungene-generalprobe-vor-juniorinnen-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende beendete das Juniorinnen Softball Team der Mainz Athletics ihre Saison mit drei Wins und einem Loss. Los ging es am Samstag in aller Frühe um 10:00 Uhr im Mainzer Ballpark. Das erste Spiel wurde durch einen Walkoff Hit von Darleen Sternbeck im letzten Inning mit einem knappen 4:3 für die Mainzerinnen beendet. Im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende beendete das Juniorinnen Softball Team der Mainz Athletics ihre Saison mit drei Wins und einem Loss.<br />
Los ging es am Samstag in aller Frühe um 10:00 Uhr im Mainzer Ballpark.<br />
Das erste Spiel wurde durch einen Walkoff Hit von Darleen Sternbeck im letzten Inning mit einem knappen 4:3 für die Mainzerinnen beendet. Im zweiten Spiel konnten die Mainzerinnen schneller ihre Runs nach Hause bringen und entschieden das letzte Heimspiel mit 7:2 für sich.</p>
<p>Gleich am nächsten Tag ging es für das Team weiter nach Mannheim. Es schien, als ob der vorherige Spieltag den Mädels einiges abverlangt hatte. Nach einem starken defensiven Inning der Mannheim Tornados hieß es für die Mainzerinnen Punkte sammeln. Trotz der vielen Hits der A&#8217;s kamen am Ende nur acht Runs nach Hause und das Spiel wurde vorzeitig mit einem Spielstand von 17:8 für Mannheim beendet.<br />
Im zweiten Spiel lief es von Anfang an deutlich besser für das Mainzer Team. Mit 11:3 wurde die Juniorinnen-Saison erfolgreich beendet. Mit 13 Wins und 3 Losses sind die Mainzerinnen Tabellen-Erster und somit Juniorinnen Meister im Südweste.</p>
<p>Ein Event steht für unsere &#8216;Scrapettes&#8217; jedoch noch an: Vom 8-9. Oktober geht es für die Mainzerinnen zur Deutschen Meisterschaft nach Kiel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/gelungene-generalprobe-vor-juniorinnen-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

