<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainz Athletics &#187; Schüler</title>
	<atom:link href="http://www.mainz-athletics.de/category/nachwuchs/schueler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainz-athletics.de</link>
	<description>Baseball und Softball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schüler spielen in der hessischen Hallenrunde in Dreieich</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Februar spielten die Athletics Schüler zum 3. Mal diesen Winter in der hessischen Hallenrunde mit, dieses Mal in Dreieich. Mitgespielt haben Carl Feldmann, Moritz Klages, Joshua Limmeroth, Larena Simmons, Caelan Sullivan, Christian Petrache, Noah Klippel, Kevin Schnorbach und David Bierwirth. Es gab vier spannende Spiele, zwei davon wurden gewonnen (gegen die Babenhausen Blue ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. Februar spielten die Athletics Schüler zum 3. Mal diesen Winter in der hessischen Hallenrunde mit, dieses Mal in Dreieich.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4083" href="http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/p2040035/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4083" title="P2040035" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/02/P2040035-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Mitgespielt haben Carl Feldmann, Moritz Klages, Joshua Limmeroth, Larena Simmons, Caelan Sullivan, Christian Petrache, Noah Klippel, Kevin Schnorbach und David Bierwirth.</p>
<p>Es gab vier spannende Spiele, zwei davon wurden gewonnen (gegen die Babenhausen Blue Devils und die Giessen Hawks), und zwei verloren (gegen die Darmstadt Whippets und die Dreieich Vultures).</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Andreas Lastinger &amp; Jules Spann!</p>
<p><em>Schülermanagerin Robin Limmeroth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/02/05/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-dreieich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler spielen in der hessischen Hallenrunde in Friedberg</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.   Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &#38; Bektas Aktürk Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p> <a rel="attachment wp-att-4054" href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/p1220025/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4054" title="P1220025" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/P1220025-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten mussten die Spieler am Ball bleiben. Nachdem sie sich in 3 verlorenen Spielen gegen die Darmstadt Whippets, die Friedberg Braves und die Dreieich Vultures eingespielt haben, gewannen die Mainzer Schüler um Head Coach Martin Matlacki schließlich gegen die Heblos Rabbits und die Babenhausen Blue Devils.</p>
<p>Vielen Dank an Headcoach Martin Matlacki sowie an Eduard ‚Cristi‘ Petrache, dessen Bereitschaft kurzfristig als 1st Base Coach und Umpire einzuspringen hierbei besonders erwähnt werden sollte.</p>
<p>Der nächste Termin für die Schüler ist in der hessischen Hallenrunde am 4. Februar in Dreieich, gefolgt von den Faschingsrömercup in Ladenburg am 19. Februar und den 3. Wintercup in Solingen am 25. Februar.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler nehmen wieder an der hessischen Hallenrunde teil</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde. Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &#38; Bektas Aktürk Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &#38; Hünstetten Storm und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4014" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/pc220104/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4014" title="PC220104" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/12/PC220104-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &amp; Hünstetten Storm und gewann schließlich gegen Darmstadt Whippets.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Martin Matlacki und Andreas Lastinger. Und insbesondere auch vielen Dank an die HBSV, daß wir mitmachen durften!</p>
<p>Es hat Spaß gemacht, wieder zu spielen und mehr Erfahrung zu sammeln.</p>
<p>Nun freuen sich die Schüler auf weitere hessische Hallentermine, den 3. Wintercup in Solingen und den Faschingsrömercup in Ladenburg.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler schlagen ihren Eltern</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen. Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &#38; Storm Schneider, Robin, Matthias &#38; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &#38; Leon Heine, Susanne, Christian &#38; Karl Feldmann, Anke &#38; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &#38; Christian Petrache, Dagmar &#38; Noah ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag 23. Oktober 2011 haben die Schüler gegen ihren Eltern gespielt und gewonnen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3968" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/sony-dsc-7/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3968" title="SONY DSC" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Teamfoto_Schüler_Eltern-430x300.jpg" alt="" width="430" height="300" /></a></p>
<p>Es spielten: Coach Andreas Klages, Moritz Klages, Max &amp; Storm Schneider, Robin, Matthias &amp; Joshua Limmeroth, Moni Mack, Maurice Boukadida, Florian &amp; Leon Heine, Susanne, Christian &amp; Karl Feldmann, Anke &amp; Dustin Felbinger, Dana, Eduard &amp; Christian Petrache, Dagmar &amp; Noah Klippel, Ute &amp; Kevin Schnorbach, Sylvia Williams, Larena &amp; Leroy Simmons</p>
<p>Es hat riesig Spaß gemacht, und viele Eltern, die noch nie Baseball gespielt haben haben erfahren, was ihre Kinder auf dem Baseballfeld leisten müssen.</p>
<p>Vielen Dank an Andreas Klages und Eduard Petrache, die die Eltern &amp; Kinder gecoacht haben, und an Umpires Moses Williams und Paddy Rudolph, sowie Tanja Szidat für die schöne Fotos.</p>
<p>Für die Schüler geht es als nächstes in die hessische Hallenrunde und zum Solingen Wintercup…</p>
<p><em>Schülermanagerin Robin Limmeroth</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/26/athletics-schuler-schlagen-ihren-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler spielen zu Hause gegen Bonn im Freundschafts-DH</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag 24. September 2011 ist Bonns 2. Schülerteam nach Mainz für einen Freundschafts-Doubleheader gekommen. Es war ein schöner Tag fürs Baseballspielen und einige neuen Spieler hatten auch die Möglichkeit mitzuspielen. Alle Beteiligten haben viel Spaß gehabt. Vielen Dank an Coaches Cristi Petrache, Andreas Lastinger und Andreas Klages, und auch einen besonderen Dank an Umpires ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3910" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/p9270013/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3910" title="P9270013" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/09/P9270013-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Am Samstag 24. September 2011 ist Bonns 2. Schülerteam nach Mainz für einen Freundschafts-Doubleheader gekommen.</p>
<p>Es war ein schöner Tag fürs Baseballspielen und einige neuen Spieler hatten auch die Möglichkeit mitzuspielen. Alle Beteiligten haben viel Spaß gehabt.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Cristi Petrache, Andreas Lastinger und Andreas Klages, und auch einen besonderen Dank an Umpires Pat Haugen und Patrick Rudolph.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/27/athletics-schuler-spielen-zu-hause-gegen-bonn-im-freundschafts-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletics Schüler fahren nach Bonn zum Freundschafts-DH</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag 17. September 2011 sind einige Schüler nach Bonn zu einem Freundschafts-Doubleheader gegen Bonns 2. Schülerteam gefahren. Die Spieler haben Spaß gehabt und sich gefreut nach der Sommerpause wieder zu spielen. Nun freuen wir uns morgen auf die Bonner, die nach Mainz zum Freundschafts-Doubleheader kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3901" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/sdc11281/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3901" title="SDC11281" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/09/SDC11281-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Am Samstag 17. September 2011 sind einige Schüler nach Bonn zu einem Freundschafts-Doubleheader gegen Bonns 2. Schülerteam gefahren.</p>
<p>Die Spieler haben Spaß gehabt und sich gefreut nach der Sommerpause wieder zu spielen.</p>
<p>Nun freuen wir uns morgen auf die Bonner, die nach Mainz zum Freundschafts-Doubleheader kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/23/athletics-schuler-fahren-nach-bonn-zum-freundschafts-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A’s Schüler verdienen Split gegen Saarlouis im letzten DH der Saison</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/08/mainz-a%e2%80%99s-schuler-verdienen-split-gegen-saarlouis-im-letzten-dh-der-saison/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/08/mainz-a%e2%80%99s-schuler-verdienen-split-gegen-saarlouis-im-letzten-dh-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag 5. Juni beendeten die Mainz Athletics Schülermannschaft ihren Saison gegen die Saarlouis Hornets und verdiente ihren 2. Split in 2 Wochen. Die Betonung in Spiel 1 war auf starkes Pitchen und starke Verteidigung von den A’s. Leider war das Tandem-Pitching der Hornets zu viel für die A‘s. Die A’s Pitcher, Daniele Piva und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag 5. Juni beendeten die Mainz Athletics Schülermannschaft ihren Saison gegen die Saarlouis Hornets und verdiente ihren 2. Split in 2 Wochen.</p>
<p>Die Betonung in Spiel 1 war auf starkes Pitchen und starke Verteidigung von den A’s. Leider war das Tandem-Pitching der Hornets zu viel für die A‘s. Die A’s Pitcher, Daniele Piva und Lasse Kobler, haben zusammen nur 5 Runs in 5 Innings erlaubt, während die Schläger der A’s durch die Pitches der Hornets ruhig gestellt wurden.</p>
<p>Spiel 2 fing ganz anders an. Die Hornets starteten mit einem jungen Pitcher, und zum Schlagen schickten die A’s 15 Batter, die 10 Runs in dem ersten Inning verbuchten. In diesem für Daniele Piva und Lasse Kobler letzten Schülerspiel machte Daniele einen Inside-the-park Home Run und einen Triple mit 5 RBIs, und Lasse fügte ein Double für noch ein RBI im 1. Inning hinzu.</p>
<p>Spät im Spiel machte Max Schneider in der Verteidigung ein paar schöne Spielzüge in Leftfield und hielt damit die Läufer auf den Bases davon ab, weiter zu laufen und Punkte zu machen.</p>
<p>Auf der Pitchers Mound haben Daniele, Lasse und Jerome Noso zusammen die Hornets auf 7 Runs beschränkt und rundeten dadurch den Sieg ab.</p>
<p>Ein zusätzliches Highlight war die Tatsache, dass die folgenden 16 Spieler, die die Mainz Athletics vertreten hatten alle bei den Spielen Zeit auf dem Baseballfeld verbringen konnten:</p>
<p>David Bierwirth, Maurice Boukadida, Dustin Felbinger, Leon Heine, Moritz Klages, Lasse Kobler, Joshua Limmeroth, Daniel Michel, Christian Nedvidek, Jerome Noso, Christian Petrache, Daniele Piva, Max Schneider, Kevin Schnorbach, Giuseppe Sorrentino und Caelan Sullivan.</p>
<p>Während hiermit die 2011 SWBSV Schülersaison beendet ist, werden einige Spieler zusammen mit einigen Saarlouis Hornets in Bonn am kommenden Wochenende die SWBSV bei dem DBV-Länderpokal vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/08/mainz-a%e2%80%99s-schuler-verdienen-split-gegen-saarlouis-im-letzten-dh-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler DH gegen Saarlouis endet in einem Split</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/03/schuler-dh-gegen-saarlouis-endet-in-einem-split/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/03/schuler-dh-gegen-saarlouis-endet-in-einem-split/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Das Eröffnungswochenende der Mainz Athletics Baseball &#38; Softball Club ging am Sonntag, 29. Mai mit einem Schüler-Doubleheader gegen die Saarlouis Hornets gleich weiter. Die Hornets haben das erste Spiel 9-2 gewonnen, während die A’s beim Schlagen etwas Schwierigkeiten hatten. Die Hornets zeichneten 11 Strike-outs in 5 Innings, und ließen nur 1 Single zu (Moritz Klages). Die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3441" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/06/03/schuler-dh-gegen-saarlouis-endet-in-einem-split/p5300142/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3441" title="P5300142" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/06/P5300142-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Das Eröffnungswochenende der Mainz Athletics Baseball &amp; Softball Club ging am Sonntag, 29. Mai mit einem Schüler-Doubleheader gegen die Saarlouis Hornets gleich weiter.</p>
<p>Die Hornets haben das erste Spiel 9-2 gewonnen, während die A’s beim Schlagen etwas Schwierigkeiten hatten. Die Hornets zeichneten 11 Strike-outs in 5 Innings, und ließen nur 1 Single zu (Moritz Klages). Die 2 Runs von den A’s wurden von Daniele Piva und Kevin Schnorbach im 4. Inning durch 5 aufeinanderfolgende Walks heimgebracht.</p>
<p>In Spiel 1 pitchten für die A‘s Daniele Piva (3 Innings) and Caelan Sullivan (2 Innings), die zusammen insgesamt 12 Strike-outs, 8 Walks und 4 Hits hatten.</p>
<p>Spiel 2 wurde etwas aufregender als die A’s nach 3 Innings 8-7 führten. Der Highlight des 3. Inning waren 6 Walks zwischen 2 Singles von Moritz Klages und Caelan Sullivan.</p>
<p>Die Hornets übernahmen wieder die Führung mit 3 Runs im 4. Inning und schafften somit die Voraussetzungen für ein fesselndes Endspurt.</p>
<p>Die 2. Hälfte des 5. Innings begann mit einem Walk zwischen 2 Strikeouts. Mit einem Spieler auf dem ersten Base und 2 Aus, wurde der nächste Schlagmann vom gepitchten Ball getroffen und zum ersten Base geschickt. Dann folgte Moritz Klages mit einem RBI Single, wonach Maurice Boukadida zum Schlagen kam. Maurice leistet 2 RBI und verließ das Feld vom 2B, damit war das Spiel gewonnen.</p>
<p>Caelan Sullivan (3 Innings) und Daniele Piva (2 Innings) waren wieder auf dem Mound in Spiel 2; der Win verzeichnete Piva. Zusammen zählten sie 7 Strikeouts mit 7 Walks und 5 Hits.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Cole Sullivan, Eduard Petrache und Ulli Wermuth.</p>
<p>Es spielten: Sullivan, Caelan, Klages, Moritz, Nedvidek, Christian, Piva, Daniele, Schnorbach, Kevin, Sorrentino, Giuseppe, Michel, Daniel, Boukadida, Maurice, Schneider, Max, Limmeroth, Joshua, Bierwirth, David, Petrache, Christian, Heine, Leon</p>
<p>Die Mainz Athletics und Saarlouis Hornets haben am kommenden Sonntag, 5. Juni noch einen Doubleheader, um das SWBSV Schulerliga-Saison abzuschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/03/schuler-dh-gegen-saarlouis-endet-in-einem-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler: Mainz verliert in Saarlouis &#8211; Zwei Niederlagen, die nach Sieg schmeckten</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/15/schuler-mainz-verliert-in-saarlouis-zwei-niederlagen-die-nach-sieg-schmeckten/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/15/schuler-mainz-verliert-in-saarlouis-zwei-niederlagen-die-nach-sieg-schmeckten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slovig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Das Schüler-Team verlor in Saarlouis gegen die Hornets trotz einer starken Teamleistung mit 13-3 und 9-4 und muss den nächsten Double Header im neuen A’s Ballpark gewinnen, um noch Chancen auf die Südwestmeisterschaft zu wahren. Im ersten Spiel brauchte die Mainzer Offensive drei Innings, um sich an die starken saarländischen Pitcher Reichertz und Fries zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/05/SchuelerSL14May2011.jpg"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/05/SchuelerSL14May2011-300x224.jpg" alt="" title="SchuelerSL14May2011" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-3282" /></a>Das Schüler-Team verlor in Saarlouis gegen die Hornets trotz einer starken Teamleistung mit 13-3 und 9-4 und muss den nächsten Double Header im neuen A’s Ballpark gewinnen, um noch Chancen auf die Südwestmeisterschaft zu wahren.</p>
<p>Im ersten Spiel brauchte die Mainzer Offensive drei Innings, um sich an die starken saarländischen Pitcher Reichertz und Fries zu gewöhnen: Michel, Boukadida und Schnorbach verkürzten durch Walks und kluges Baserunning im vierten Inning auf 3-6. 6 Left On Base der A’s deuten an, dass Potenzial für ein Sieg vorhanden war.</p>
<p>Im zweiten Spiel knüpfte das Team der Coaches Kotowski und Sullivan da an, wo es im ersten Spiel aufgehört hatte und ging nach Hits von Piva und Köbler mit 1-0 in Führung. Nachdem die Hornets ihre Führung auf 6-1 ausbauen konnten, schob Piva mit einen Stand up Double Klages über die Home Plate zum zweiten Mainzer Run. Vier Walks, zwei Stolen Bases und ein Passed Ball sorgten im fünften Inning für zwei weitere grün-gelbe Runs – doch reichte dies nicht aus, um die neun Runs der Hornissen zu gefährden.</p>
<p>Coach Kotowski zeigte sich trotz der beiden Niederlagen von der ausgewogenen Mannschaftsleistung seiner A’s begeistert.</p>
<p>In das Scorebook trugen sich ein: Köbler, Piva (2) und Schnorbach sorgten für die Hits und Köbler (2), Klages, Michel, Boukadida, Schnorbach sowie Sorrentio verbuchten die Runs. Für Mainz pitchten: Sullivan, Köbler (Photo), Klages, Piva und Michel.</p>
<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/05/Lasse.jpg" class="img zoom" title=""><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/themes/parallelus-unite/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/05/Lasse.jpg&amp;w=556&amp;h=133&amp;zc=1" width="556" height="133" alt="" /></a></p>
<p>Es spielten:<br />
Caelan Sullivan<br />
Lasse Köbler<br />
Moritz Klages<br />
Daniele Piva<br />
Daniel Michel<br />
Maurice Boukadida<br />
Kevin Schnorbach<br />
Christian Nedvidek<br />
Giuseppe Sorrentio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/15/schuler-mainz-verliert-in-saarlouis-zwei-niederlagen-die-nach-sieg-schmeckten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Athletics Schüler-Mannschaften fahren nach Solingen zum Wintercup</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/02/21/2-athletics-schuler-mannschaften-fahren-nach-solingen-zum-wintercup/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/02/21/2-athletics-schuler-mannschaften-fahren-nach-solingen-zum-wintercup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=2277</guid>
