<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainz Athletics &#187; Landesliga</title>
	<atom:link href="http://www.mainz-athletics.de/category/softball/landesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainz-athletics.de</link>
	<description>Baseball und Softball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>5. Platz bei der Juniorinnen DM</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen in ihr erstes Spiel was jedoch mit einem Punktestand von 10:3 deutlich an die Cougars ging. Zweiter Gegner des Tages waren die Wesseling Vermins. Nach dem ersten Inning stand es 4:5 für das Team aus Wessling, die auch in den folgenden Innings ihren Punktestand auf 4:14 weiter ausbauen konnten. Somit standen die Mainz Athletics nach der Gruppenphase auf dem dritten Platz ihrer Gruppe.<br />
Sonntags zeigten die A&#8217;s in Spiel um Platz fünf was sie konnten und gewannen mit 21:6 gegen die Lüneburg Woodlarks. Damit konnten sich die Softball-Juniors im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern. Ihre letzten Spiel für die Juniorinnen spielten Sonia Barreiro und Jennifer Durm, welche aus Altersgründen nicht mehr im Juniorinnenbereich spielen<a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/fall-11-057/" rel="attachment wp-att-3979"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Fall-11-057-533x300.jpg" alt="" title="Fall 11 057" width="533" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3979" /></a> dürfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball Landesliga beendet Saison mit zwei Niederlagen</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/06/softball-landesliga-beendet-saison-mit-zwei-niederlagen/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/06/softball-landesliga-beendet-saison-mit-zwei-niederlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Spieltag der Saison ging für die Softball Landesliga leider mit zwei Niederlagen gegen die Saarlouis Hornets zu ende. Im ersten Inning war Silvia Adeyemo die einzige die für die Mainzerinnen einen Run erzielen konnte. Das dritte Inning wurde für die Mainz Athletics schnell von der starken Defensive der Hornets beendet. Zu diesem Zeitpunkt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Spieltag der Saison ging für die Softball Landesliga leider mit zwei Niederlagen gegen die Saarlouis Hornets zu ende. Im ersten Inning war Silvia Adeyemo die einzige die für die Mainzerinnen einen Run erzielen konnte. Das dritte Inning wurde für die Mainz Athletics schnell von der starken Defensive der Hornets beendet. Zu diesem Zeitpunkt stand es 4:1. Erst im fünften Inning konnten die A&#8217;s zwei weitere Punkte über die Platte bringen. Jedoch reichte die Defensive der Mainzerinnen nicht aus um den Spielstand von 6:3 für das Team aus Saarlouis auszugleichen.</p>
<p>Die Offensive der Hornets blieb auch im zweiten Spiel konstant und das Team brachte somit im ersten Inning gleich vier Runs nach Hause. Die einzigen zwei Punkte der Mainzerinnen wurden ebenfalls im ersten Inning erzielt. Im dritten Inning schickte Pitcherin Davina Knauer mit Hilfe ihres Teams die ersten drei Spielerinnen gleich wieder auf die Bank. Im vierten Inning jedoch wurden die A&#8217;s mit drei schnellen Aus ebenfalls wieder ins Dugout zurück geschickt. Mit einem Tief der Mainzer Defensive gelang es den Hornets mit fünf weiteren Runs davon zu ziehen. Spiel 2 wurde mit einem Spielstand von 9:2 für Saarlouis beendet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/09/06/softball-landesliga-beendet-saison-mit-zwei-niederlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der hohen Niederlage folgt die Revanche auf den Fuß</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/08/23/der-hohen-niederlage-folgt-die-revanche-auf-den-fus/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/08/23/der-hohen-niederlage-folgt-die-revanche-auf-den-fus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 16:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag musste sich die Softball Landesliga mit einem Split zufrieden geben. Im ersten Spiel gegen die Saarlouis Hornets konnten die A&#8217;s im ersten Inning nur einen Run erzielen, der auch der einzige im ganzen Spiel blieb. Für die Hornets allerdings sah es deutlich besser aus. Mit 17 Runs konnten sie das Spiel nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag musste sich die Softball Landesliga mit einem Split zufrieden geben.<br />
Im ersten Spiel gegen die Saarlouis Hornets konnten die A&#8217;s im ersten Inning nur einen Run erzielen, der auch der einzige im ganzen Spiel blieb. Für die Hornets allerdings sah es deutlich besser aus. Mit 17 Runs konnten sie das Spiel nach dem 4ten Inning mit einem Spielstand von 1:17 beenden.</p>
<p>Doch das zweite Spiel fing deutlich besser für die Mainzerinnen an. Gleich im ersten Inning konnten die Athletics 2 Runs nach Hause bringen. Erst im 4ten Inning konnten die Saarlouis Hornets ihre einzigen 3 Punkte erzielen.<br />
Nachdem die Mainz Athletics das erste Spiel deutlich verloren hatten war die Defensive wie auch die Offensive deutlich stärker wie zu vor und das Team konnte das Spiel mit 12:3 gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/08/23/der-hohen-niederlage-folgt-die-revanche-auf-den-fus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Homeruns zur Deutschen Meisterschaft</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/15/mit-homeruns-zur-deutschen-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/15/mit-homeruns-zur-deutschen-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag trat das Juniorinnen Softball Team der Mainz Athletics das wohl wichtigste Spiel der Saison an. Das Ziel des Tages hieß: Deutsche Meisterschaft! Und dieses Ziel konnten die jungen Mainzerinnen nach einem Doubleheader gegen die Saarbrücken Blues auch erreichen. Starting Pitcherin Jenny Durm ließ mithilfe von Catcherin Sonia Bareiro und ihrer Mannschaft im Rücken ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag trat das Juniorinnen Softball Team der Mainz Athletics das wohl wichtigste Spiel der Saison an. Das Ziel des Tages hieß: Deutsche Meisterschaft! Und dieses Ziel konnten die jungen Mainzerinnen nach einem Doubleheader gegen die Saarbrücken Blues auch erreichen.<br />
Starting Pitcherin Jenny Durm ließ mithilfe von Catcherin Sonia Bareiro und ihrer Mannschaft im Rücken im ersten Spiel nur 4 Runs der Blues zu. In der Offensive waren die A&#8217;s den Blues deutlich überlegen und konnten somit am Ende des ersten Spiels einen Spielstand von 15:4 für sich erzielen. </p>
<p>Auch im zweiten Spiel blieb die Leistung der Mainzer Mädels konstant und Ersatz-Coach Tony Baker war sichtlich zufrieden mit seinem Team. Das erste Spiel musste das Team aus Saarbrücken mit nur sieben Spielerinnen beenden, was man in der Offensive wie auch in der Defensive deutlich zu spüren bekam, da das Mainzer Team nur 3 Runs im gesamten Spiel zu ließ. Am Ende siegte das Juniorinnen Team aus Mainz mit 16:4.<br />
Mit insgesamt acht Homeruns war dies ein großer Schritt in Richtung Kiel, wo dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft der Softball Juniorinnen statt finden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/15/mit-homeruns-zur-deutschen-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Softballmannschaft weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/02/2-softballmannschaft-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/02/2-softballmannschaft-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei deutlichen Siegen konnte die Softball Landesliga am vergangenen Sonntag ihre Spiele gegen die Blue Devils aus Babenhausen für sich entscheiden. Gleich im ersten Inning des ersten Spiels konnte das Mainzer Team drei Punkte nach Hause bringen. Nachdem die Athletics einmal die komplette Line Up durchgegangen waren, schickte Starting Pitcherin Jenny Durm mithilfe ihres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei deutlichen Siegen konnte die Softball Landesliga am vergangenen Sonntag ihre Spiele gegen die Blue Devils aus Babenhausen für sich entscheiden. Gleich im ersten Inning des ersten Spiels konnte das Mainzer Team drei Punkte nach Hause bringen. Nachdem die Athletics einmal die komplette Line Up durchgegangen waren, schickte Starting Pitcherin Jenny Durm mithilfe ihres Teams, die ersten drei Spielerinnen der Blue Devils zurück ins Dougout. Auch nach einem langem zweiten Inning konnte das Mainzer Team seine Konzentration beibehalten und somit weitere fünf Runs erzielen. Trotz Bemühungen des gegnerischen Teams blieben die Mainzer Mädels konstant in der Defensive. Auch in der Offensive zeigten sie ihr Können, was man im 5ten Inning deutlich sehen konnte, indem dieses mal sogar fast zwei Mal die Mainzer Line Up durchgegangen werden konnte und das Spiel nach der Ten Run Rule mit 23:5 für die Mainz Athletics beenden wurde. </p>
<p>Auch im zweiten Spiel hatten die Blue Devils kaum eine Chance gegen die Mainz Athletics. Der Punktestand von 3:1 wurde im zweiten Inning unteranderem durch einen Grand Slam Homerun von Jenny Durm ausgebaut. Weitere Punkte konnten die Mainzerinnen durch einen wiederholten Homerun von Jenny Durm im 3ten Inning und einen Homerun von Jaqueline Blum im 6ten Inning einholen, wodurch es nach dem 6ten Inning 16:13 für die A’s stand. Im 7ten Inning konnte das Team aus Babenhausen keine Runs mehr erzielen und somit ging das Spiel mit 23:13 eindeutig an die Mainzerinnen. </p>
<p>Am Sonntag den 5. Juni spielen die Mädels als Juniorinnen Team das erste Mal in ihrem neuen Ballpark gegen die Mannheim Tornados,<a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/06/02/2-softballmannschaft-weiter-auf-erfolgskurs/241641_214190298604533_100000406928817_713830_4991491_o-1/" rel="attachment wp-att-3430"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/06/241641_214190298604533_100000406928817_713830_4991491_o-1-400x300.jpg" alt="" title="241641_214190298604533_100000406928817_713830_4991491_o (1)" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-3430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/06/02/2-softballmannschaft-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Softball weiter auf der Erfolgsspur</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/24/landesliga-softball-weiter-auf-der-erfolgsspur/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/24/landesliga-softball-weiter-auf-der-erfolgsspur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slovig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Softball Landesliga bei ihrem letzten Doubleheader mit zwei Siegen nach hause fahren konnte, zeigten sie sich auch bei ihrem zweiten Spiel der Saison in einer guten Verfassung. Gleich im ersten Inning jedoch legten die Saarbrücken Blues einen Punktestand von 4:0 vor, den die Mainzerinnen aber direkt im zweiten Inning unter anderem mit einem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Softball Landesliga bei ihrem letzten Doubleheader mit zwei Siegen nach hause fahren konnte, zeigten sie sich auch bei ihrem zweiten Spiel der Saison in einer guten Verfassung. Gleich im ersten Inning jedoch legten die Saarbrücken Blues einen Punktestand von 4:0 vor, den die Mainzerinnen aber direkt im zweiten Inning unter anderem mit einem Triple von Silvia Adeyemo wieder ausgleichen konnten. Im dritten Inning dann schickte die Mainzer Pitcherin Jenny Durm gleich drei Spielerinnen hintereinander per Strikeout wieder ins Dugout. Trotz eines Homeruns der Blues, schienen die A’s den Blues in der Offensive deutlich überlegen zu sein, was im 7ten Inning mit einem wiederholten Triple von Silvia Adeyemo, einem Double von Rahel Regner und einem Homerun von Jenny Durm bewiesen wurde. Somit konnte das Mainzer Softballteam das erste Spiel mit 18:14 für sich entscheiden.</p>
<p>Im zweiten Spiel stand es nach dem 2ten Inning trotz eines Triples von Davina Knauer 7:6 für das Team aus dem Saarland, dass sich auch im 3ten Inning 3 weitere Punkte auf ihr eigenes Konto holte. Jedoch wollten die Mainz Athletics es nicht bei einem 10:6 Punktestand belassen und holten sich in einem langen 4ten Inning mit ganzen 10 Runs unteranderem mit einem Double von Sonia Bareiro deutlich die Führung zurück.Auch im 5ten Inning ließen die Mainzerinnen nicht locker und konnten somit mit einem Double von Laura Bohn und einem Triple von Rahel Regner das Spiel frühzeitig nach dem 5ten Inning mit einem 20:10 Sieg beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/24/landesliga-softball-weiter-auf-der-erfolgsspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniorinnen siegen in Unterzahl</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/12/juniorinnen-siegen-in-unterzahl/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/12/juniorinnen-siegen-in-unterzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slovig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei automatischen Aus musste das Juniorinnen Team der Mainz Athletics am vergangenen Sonntag ihre Spiele in Dreieich antreten. Mit nur zwei Spielerinnen im Outfield und ohne Spielerin an der dritten Base musste das Team sich umso mehr konzentrieren um den im ersten Inning vorgelegten Punktestand von 5:0 zu verteidigen. Starting Pitcherin Davina Knauer wurde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei automatischen Aus musste das Juniorinnen Team der Mainz Athletics am vergangenen Sonntag ihre Spiele in Dreieich antreten. Mit nur zwei Spielerinnen im Outfield und ohne Spielerin an der dritten Base musste das Team sich umso mehr konzentrieren um den im ersten Inning vorgelegten Punktestand von 5:0 zu verteidigen.<br />
Starting Pitcherin Davina Knauer wurde nach vier erfolgreichen Innings von Silvia Adeyemo abgelöst, die in Dreieich ihre ersten Erfahrungen als Pitcherin sammelte. Nach fünf Innings wurde das Spiel mit 10:3 für die Mainzerinnen beendet.<br />
Auch im zweiten Spiel blieb die Leistung des jungen Teams konstant und Coach Patrick Haugen war zufrieden mit seinem Team, dass er erstmals als Coach betreute. Mit Jenny Durm als Pitcherin und Sonia Bareiro als Catcherin holte sich das Mainzer Team auch das zweite Spiel mit nur sieben Spielerinnen den Win mit 0:6<br />
Gleich am nächsten Wochenende geht es für das Juniorinnen Team weiter nach Bad Homburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/12/juniorinnen-siegen-in-unterzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Ladies schlagen Neu-Anspach</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/03/junior-ladies-schlagen-neu-anspach/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/03/junior-ladies-schlagen-neu-anspach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag absolvierte die zweite Softballmannschaft der Mainz Athletics erfolgreich ihr zweites Spiel der Saison gegen die Neu Anspach Eagles. Auch dieses Wochenende mussten das Team mit nur 9 Spielerinnen antreten. Da die Mainzerinnen im ersten Spiel unkonzentriert spielten, ließen sie 13 Runs der Eagles zu.  Unglücklicherweise verletzte sich Ina Berlau im vierten Inning den Knöchel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Am vergangenen Sonntag absolvierte die zweite Softballmannschaft der Mainz Athletics erfolgreich ihr zweites Spiel der Saison gegen die Neu Anspach Eagles.</div>
<div id="_mcePaste">Auch dieses Wochenende mussten das Team mit nur 9 Spielerinnen antreten. Da die Mainzerinnen im ersten Spiel unkonzentriert spielten, ließen sie 13 Runs der Eagles zu.  Unglücklicherweise verletzte sich Ina Berlau im vierten Inning den Knöchel und wurde dann durch Coach Ulrike Luckey als Ersatzspielerin ersetzt.</div>
<div id="_mcePaste">Jedoch lief es für die Mainzerinnen in der Offensive deutlich besser, wodurch sie, wenn auch nur knapp das Spiel unteranderem mit zwei Inside the park HomeRuns von Silvia Adeyemo mit 14:13 für sich entscheiden konnten.</div>
<div>Das zweite Spiel des Tages verlief von Anfang an wesentlich besser für die A&#8217;s , die sich einen deutlichen Vorsprung unteranderem durch erfolgreiches Pitching von Davina Knauer aufbauten.</div>
<div id="_mcePaste">Mit einem Grand Slam im zweiten Inning von Jenny Durm stand es nun 19:5 für das Softballteam aus Mainz, womit das Team nur noch einen weiteren Run brauchte, um das Spiel frühzeitig zu beenden.</div>
<div id="_mcePaste">Auch im dritten Inning verteidigten die Mainzerinnen weiterhin ihren Vorsprung in dem sie keinen weiteren Run der Eagles zu ließen. Mit einem Schlag von Darleen Sternbeck konnte Franziska Hensel den entscheidenden Punkt für die A&#8217;s nach Hause bringen und die Mainzerinnen konnten letztendlich das Spiel nach dem dritten Inning mit 20:5 für sich entscheiden.</div>
<div id="_mcePaste">Es spielten Silvia Adeyemo, Jaqueline Blum, Jenny Durm, Davina Knauer, Franziska Hensel, Ina Berlau, Darleen Sternbeck, Rahel Regner und Sonia Bareiro.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/05/03/junior-ladies-schlagen-neu-anspach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split der Landesliga zur Saisoneröffnung</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/04/20/split-der-landesliga-zur-saisoneroffnung/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/04/20/split-der-landesliga-zur-saisoneroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison der Softball Landesliga wurde durch einen Split gegen die Gießen Busters eingeläutet. Die jungen Mädchen mussten aufgrund mehrerer Ausfälle zu 9. antreten. Das erste Spiel, welches mit 12:14 knapp verloren wurde, wurde durch das hervorragende Catchen von Ina Berlau unterstützt. Dieses Spiel war zugleich ihr erstes spiel als Catcher. Das erste Offensivinning war ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Saison der Softball Landesliga wurde durch einen Split gegen die Gießen Busters eingeläutet. Die jungen Mädchen mussten aufgrund mehrerer Ausfälle zu 9. antreten. Das erste Spiel, welches mit 12:14 knapp verloren wurde, wurde durch das hervorragende Catchen von Ina Berlau unterstützt. Dieses Spiel war zugleich ihr erstes spiel als Catcher.</p>
<p>Das erste Offensivinning war schnell beendet, dies schwächte den Mut der Spielerinnen ein wenig .Jedoch änderte sich dies im 2. Inning durch einen Homerun von Silvia Adeyemo,welches die ersten 4 Punkte des Spiels für die Grün-Gelben nach Hause brachte. Ihr zweiter Homerun des Spiels folgte im 4. Innining. Am Ende reichte es trotzdem nicht ganz zum ausgleich aus, und die jungen Athletinnen mussten das erste Spiel abgeben.</p>
<p>Das zweite Spiel begann gleich stark durch den dritten Homerun von Silvia Adeyemo, welches nicht der letzte Homerun des Spiels bleiben sollte. Auch die Defensive war gut drauf und ließ aufgrund des grandiosen Pitchings von Davina Knauer und dem ebendso tollem Catching von Rahel Regner,welches ebenfalls ihre ersten Catcherfahrungen während des Spiels gesammelt hat, nur drei Punkte zu. Im vierten Innning legten die Mainzer Mädels noch einmal ordentlich nach. Die Pitcherin Davina Knauer schlug den vierten Homerun des Tages, so konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Rahel Regner machte den Busters es nicht einfacher nach einem weiteren Homerun. Das Spiel musste frühzeitig abgebrochen werden, da die Mainz A&#8217;s schon 31:11 führten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/04/20/split-der-landesliga-zur-saisoneroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball-Damen bestreiten Vorbereitungsspiel in Heidelberg</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/03/29/softball-damen-bestreiten-vorbereitungsspiel-in-heidelberg/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/03/29/softball-damen-bestreiten-vorbereitungsspiel-in-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/2011/03/29/softball-damen-bestreiten-vorbereitungsspiel-in-heidelberg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Damen der Mainz Athletics bestritten eine Woche vor Saisonbeginn ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten Heidelberg Hedgehogs. Trotz der schwierigen Trainingsbedingungen durch den Platzneubau, schlugen sich die Grün-Gelben sehr passabel. Beiden Mannschaften merkte man die typische Unsicherheit nach einer Wintersaison an. Doch bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit zeigten die Gonsenheimerinnen wieder ihr gewohnt gutes Abwehrspiel. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/03/mzas_heidelberg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2365" title="mzas_heidelberg" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/03/mzas_heidelberg.jpg" alt="" width="645" /></a></p>
<p>Die Damen der Mainz Athletics bestritten eine Woche vor Saisonbeginn ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten Heidelberg Hedgehogs. Trotz der schwierigen Trainingsbedingungen durch den Platzneubau, schlugen sich die Grün-Gelben sehr passabel.</p>
<p>Beiden Mannschaften merkte man die typische Unsicherheit nach einer Wintersaison an. Doch bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit zeigten die Gonsenheimerinnen wieder ihr gewohnt gutes Abwehrspiel. Offensiv ließen die Athletics-Damen jedoch viele Möglichkeiten ungenutzt. Nach zwei Stunden vereinbarter Spielzeit lag das Team aus Heidelberg  mit 6:0 vorne. &#8220;Man hat heute deutlich gemerkt, dass wir dieses Jahr noch kein einziges Mal Schlagtraining im Freien hatten&#8221;, erklärte Trainerin Uli Luckey und hofft auf eine schnellere Besserung der Trainingssituation.</p>
<p>Trotzdem sieht Luckey dem ersten Ligaspiel gegen Bad Homburg entspannt entgegen. &#8220;Defensiv stehen wir schon ganz gut. Offensiv werden wir die Woche über auf dem Ausweich-Feld im Volkspark sicherlich noch einiges an Konstanz gewinnen können.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/03/29/softball-damen-bestreiten-vorbereitungsspiel-in-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

