<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainz Athletics</title>
	<atom:link href="http://www.mainz-athletics.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainz-athletics.de</link>
	<description>Baseball und Softball</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>A&#8217;s verpflichten Amerikaner Kelly</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics haben ihren letzten Ausländer-Platz im Kader vergeben. Der Baseball-Bundesligist hat den Amerikaner Dennis Kelly verpflichtet. Der Short Stop spielte in seiner Karriere unter anderem in Schweden, Frankreich und in Deutschland bei den Mannheim Tornados. Bei den Tornados avancierte Kelly 2010 zum Bundesliga-South Hitter of the year. Auch bei den Montpellier Barracudas gehörte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mainz Athletics haben ihren letzten Ausländer-Platz im Kader vergeben. Der Baseball-Bundesligist hat den Amerikaner Dennis Kelly verpflichtet. Der Short Stop spielte in seiner Karriere unter anderem in Schweden, Frankreich und in Deutschland bei den Mannheim Tornados. Bei den Tornados avancierte Kelly 2010 zum Bundesliga-South Hitter of the year. Auch bei den Montpellier Barracudas gehörte er 2009 zu den besten Schlagmännern der französischen Liga. &#8220;Dennis kennt die Liga und wird uns auf seiner Position verstärken&#8221;, sagt der zweite Vorsitzende der A&#8217;s, Ken Höfel. Kelly wird Tony Baker ersetzen, der nicht nach Mainz zurückkehren wird.</p>
<p>Zudem soll der 28-jährige Kelly Headcoach der Zweitliga-Mannschaft der A&#8217;s werden und als Assistenztrainer in der neuen Rhein-Main Baseball Academy arbeiten. &#8220;Er hat ein sehr großes Interesse daran, die Academy mit uns aufzubauen und sich auch als Coach weiter zu entwickeln&#8221;, sagte Höfel.</p>
<p>Zusammen mit dem Amerikaner Pat Haugen und dem Schweden Peter Johanessen komplettiert Kelly die Ausländer-Plätze im Kader der Athletics. &#8220;Wir planen derzeit keinen weiteren ausländischen Spieler aktiv anzusprechen und zu verpflichten&#8221;, sagte Höfel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>​</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/30/as-verpflichten-amerikaner-kelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonvorbereitung / Eröffnung</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Höfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst! Am 30.3. wird die Bundesliga-Saison in Mainz eröffnet. Zum Saisonauftakt sind die Buchbinder Legionäre zu einem Nightgame am Fr. Abend um 19 Uhr zu Gast. Zweites Spiel wird am darauffolgenden Samstag um 14 Uhr beginnen. Aber auch schon vorher wird wieder reger Betrieb auf unserer Anlage herrschen. Zur Saisonvorbereitung sind die Vereine Paderborn Untouchables ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst! Am 30.3. wird die Bundesliga-Saison in Mainz eröffnet. Zum Saisonauftakt sind die Buchbinder Legionäre zu einem Nightgame am Fr. Abend um 19 Uhr zu Gast. Zweites Spiel wird am darauffolgenden Samstag um 14 Uhr beginnen.</p>
<p>Aber auch schon vorher wird wieder reger Betrieb auf unserer Anlage herrschen. Zur Saisonvorbereitung sind die Vereine Paderborn Untouchables (17./18.3.) und Bonn Capitals (24./25.3) zu Gast. An den Wochenenden werden verschiedenste Mannschaften von Jugend, Softball und Bundesliga gegen die jeweiligen Mainzer Mannschaften antreten. Die Spiele der ersten Mannschaft sind gegen Paderborn am 17.3. um 18 Uhr und 18.3. um 16 Uhr geplant. Gegen Bonn wird am 24.3. ab 13 Uhr ein Doubleheader gespielt. </p>
<p>Zusätzlich stehen ein Nightgame gegen Bad Homburg am 14.3. sowie ein Nightgame gegen Mannheim am 21.3. auf dem Saisonvorbereitung-Programm.</p>
<p>Alle Baseballfreunde sind herzlich eingeladen, sich hier bei den ersten Burgern auf die Saison einzustimmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/25/saisonvorbereitung-eroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler spielen in der hessischen Hallenrunde in Friedberg</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.   Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &#38; Bektas Aktürk Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 21. Januar ging es weiter für den Athletics Schüler in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p> <a rel="attachment wp-att-4054" href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/p1220025/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4054" title="P1220025" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/P1220025-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Christian Petrache, Noah Klippel, Daniel Michel, Caelan Sullivan &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Es gab 5 aufregende und spannende Spiele. Bei einer Spieldauer von 15 Minuten mussten die Spieler am Ball bleiben. Nachdem sie sich in 3 verlorenen Spielen gegen die Darmstadt Whippets, die Friedberg Braves und die Dreieich Vultures eingespielt haben, gewannen die Mainzer Schüler um Head Coach Martin Matlacki schließlich gegen die Heblos Rabbits und die Babenhausen Blue Devils.</p>
<p>Vielen Dank an Headcoach Martin Matlacki sowie an Eduard ‚Cristi‘ Petrache, dessen Bereitschaft kurzfristig als 1st Base Coach und Umpire einzuspringen hierbei besonders erwähnt werden sollte.</p>
<p>Der nächste Termin für die Schüler ist in der hessischen Hallenrunde am 4. Februar in Dreieich, gefolgt von den Faschingsrömercup in Ladenburg am 19. Februar und den 3. Wintercup in Solingen am 25. Februar.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/24/schuler-spielen-in-der-hessischen-hallenrunde-in-friedberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Main Baseball Academy gegründet</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Höfel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet. Die RMBA-Kooperationsinitiative will talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/rmba-logo_kl/" rel="attachment wp-att-4038"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2012/01/RMBA-Logo_kl.jpg" alt="" title="Rhein-Main Baseball Academy" width="250" height="72" class="alignleft size-full wp-image-4038" /></a>Die Mainz Athletics haben zusammen mit dem Südwestdeutschen Baseball und Softball Verband sowie dem Hessischen Baseball und Softball Verband und in Kooperation mit dem Deutschen Baseball und Softball Verband, Major League Baseball und der Deutschen Baseball Akademie die Rhein-Main Baseball Academy (RMBA) gegründet.</p>
<p>Die RMBA-Kooperationsinitiative will  talentierte Baseballspieler ab 13 Jahren vor allem aus der Rhein-Main Region durch qualifizierte Angebote unter der sportlichen Leitung von Cheftrainer Ulli Wermuth sowie zehn Coaches und Experten in einem ganzjährigen leistungssportlich ausgerichteten Trainingsprogramm fördern. </p>
<p>Die Spieler können und sollen weiterhin in ihren Heimatvereinen spielen und trainieren, können aber auch als Bewohner eines Vollzeit-Internats in Mainz wohnen und die Schule besuchen. Die Leitung des Projektes haben Andreas Klages, Janusz Radicke, Benjamin Hieronimi und Ken Höfel sowie Stefan Hoffmann übernommen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Rhein-Main Baseball Academy: <a href="http://www.baseball-academy.de" target="_blank">www.baseball-academy.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/rhein-main-baseball-academy-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williams rückt in den Bundesligakader auf</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Moses Williams hat den Sprung in den Bundesliga-Kader der Mainz Athletics geschafft. Der 17-Jährige rückt zur kommenden Saison in das Team von Trainer Ulli Wermuth auf. Williams überzeugte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der A’s in der Zweiten Bundesliga und soll nun den nächsten Schritt machen. “Moses ist stärker und athletischer als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moses Williams hat den Sprung in den Bundesliga-Kader der Mainz Athletics geschafft. Der 17-Jährige rückt zur kommenden Saison in das Team von Trainer Ulli Wermuth auf. Williams überzeugte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der A’s in der Zweiten Bundesliga und soll nun den nächsten Schritt machen.</p>
<p>“Moses ist stärker und athletischer als einige meiner Bundesligaspieler und soll sich langsam an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen”, sagte Wermuth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2012/01/12/williams-ruckt-in-den-bundesligakader-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler nehmen wieder an der hessischen Hallenrunde teil</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limmeroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde. Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen: Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &#38; Bektas Aktürk Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &#38; Hünstetten Storm und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, 18. Dezember spielten einige Athletics Schüler außer Konkurrenz in der hessischen Hallenrunde.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4014" href="http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/pc220104/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4014" title="PC220104" src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/12/PC220104-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Folgende Athletics Schülerspieler haben teilgenommen:</p>
<p>Carl Feldmann, Eike Ristow, Caelan Sullivan, Joshua Limmeroth, Kevin Schnorbach, Larena Simmons, Noah Klippel &amp; Bektas Aktürk</p>
<p>Mainz verlor gegen Bad Homburg Hornets, gewann gegen Babenhausen Blue Devils, verlor gegen Dreich Vultures &amp; Hünstetten Storm und gewann schließlich gegen Darmstadt Whippets.</p>
<p>Vielen Dank an Coaches Martin Matlacki und Andreas Lastinger. Und insbesondere auch vielen Dank an die HBSV, daß wir mitmachen durften!</p>
<p>Es hat Spaß gemacht, wieder zu spielen und mehr Erfahrung zu sammeln.</p>
<p>Nun freuen sich die Schüler auf weitere hessische Hallentermine, den 3. Wintercup in Solingen und den Faschingsrömercup in Ladenburg.</p>
<p><em>Robin Limmeroth</em></p>
<p><em>Schülermanagerin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/12/22/schuler-nehmen-wieder-an-der-hessischen-hallenrunde-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainz Athletics verkaufen mobilen Batting-Cage</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/26/mainz-athletics-verkaufen-mobilen-batting-cage/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/26/mainz-athletics-verkaufen-mobilen-batting-cage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slovig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten unseren bisherigen mobilen Batting-Cage zum Verkauf an: Maße: Breite ca. 6,00 m Tiefe ca. 5,50 m Höhe ca. 4,00 m Material: Aluminium Der Cage ist mit einem Netz ausgestattet, dass wir vor 2 Jahren neu angeschafft hatten. Die hintere untere Verbindungsstange ist gerissen und muss angeschweißt werden. Der Cage ist aber trotzdem mobil. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten unseren bisherigen mobilen Batting-Cage zum Verkauf an:</p>
<p>Maße:<br />
Breite ca. 6,00 m<br />
Tiefe   ca.  5,50 m<br />
Höhe   ca.  4,00 m</p>
<p>Material:<br />
Aluminium</p>
<p>Der Cage ist mit einem Netz ausgestattet, dass wir vor 2 Jahren neu angeschafft hatten. </p>
<p>Die hintere untere Verbindungsstange ist gerissen und muss angeschweißt werden.<br />
Der Cage ist aber trotzdem mobil.</p>
<p><b>Preis: 600 Euro einschl. Netz</b><br />
(Neuwert ca.  3500 Euro)</p>
<p>Der Cage steht aufgebaut auf unserem Gelände Hartmühlenweg 3 in Mainz-Gonsenheim.<br />
Demontage müsste vorher in Eigenregie durchgeführt werden. Abholung ist  selbst zu organisieren.</p>
<p>Interessenten melden sich bitte an Karl-Heinz Wiedmaier<br />
E-Mail: <a href="mailto:karl-heinz.wiedmaier@mainz-athletics.de">karl-heinz.wiedmaier@mainz-athletics.de</a><br />
oder werktäglich nach 14 Uhr an Herrn Schneider, Vereinstelefon 06131/696363.</p>
<p>Bilder vom Cage sind hier zu finden: <a href="http://www.flickr.com/photos/mainz-athletics/sets/72157628160826343/">http://www.flickr.com/photos/mainz-athletics/sets/72157628160826343/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/26/mainz-athletics-verkaufen-mobilen-batting-cage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Haugen auch 2012 bei den Athletics</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Pat Haugen wird nächste Saison wieder für die Bundesliga-Baseballer der Mainz Athletics spielen. Der Amerikaner spielt über den Winter in Südafrika und wird rechtzeitig zum Bundesliga-Start wieder in Mainz sein. Der Pitcher steht seit zwei Jahren für die Grün-Gelben auf dem Mound. Haugen hatte mit 100 geworfen Strikeouts in 2010 Saison die beste Bilanz im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/pat/" rel="attachment wp-att-3991"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/11/pat-450x300.jpg" alt="" title="pat" width="450" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3991" /></a>Pat Haugen wird nächste Saison wieder für die Bundesliga-Baseballer der Mainz Athletics spielen. Der Amerikaner spielt über den Winter in Südafrika und wird rechtzeitig zum Bundesliga-Start wieder in Mainz sein. Der Pitcher steht seit zwei Jahren für die Grün-Gelben auf dem Mound. </p>
<p>Haugen hatte mit 100 geworfen Strikeouts in 2010 Saison die beste Bilanz im Süden, mit einer ERA von 1.65 war er hinter Mike Bolsenbroek der sogar der zweitbeste Pitcher der gesamten Liga. Die gegnerischen Schlagmänner taten sich sichtlich schwer und kamen gegen ihn nur auf einen Schlagdurchschnitt von .146. </p>
<p>&#8220;Pat ist ein echter Kämpfer, wie ihn jeder Coach in seinem Team haben will. Er ist ein wichtiger Anker in meinem Pitching und nimmt sich für seine dritte Saison bei uns sicherlich viel vor&#8221;, sagt A&#8217;s-Trainer Ulli Wermuth. &#8220;Ich bin froh, dass er die Möglichkeit hat in Südafrika zu spielen und bin mir sicher, dass er in Topform sein wird, wenn er im April wiederkommt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/15/patrick-haugen-auch-2012-bei-den-athletics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Ehre für Ulli Wermuth</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rink</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Große Ehre für Ulli Wermuth: Der Headcoach des Baseball-Bundesligisten Mainz Athletics ist von der European Baseball Coaches Association (EBCA) für die Wahl zum Trainer des Jahres nominiert worden. Neben Wermuth sind seine Trainerkollegen Andy Berglund (Tschechien), Doriano Bindi (Italien) sowie die beiden Niederländer Brian Farley und Ivan Rodriguez nominiert. Wermuth übernahm zu Beginn des Jahres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Ehre für Ulli Wermuth: Der Headcoach des Baseball-Bundesligisten Mainz Athletics ist von der European Baseball Coaches Association (EBCA) für die Wahl zum Trainer des Jahres nominiert worden. Neben Wermuth sind seine Trainerkollegen Andy Berglund (Tschechien), Doriano Bindi (Italien) sowie die beiden Niederländer Brian Farley und Ivan Rodriguez nominiert.</p>
<p>Wermuth übernahm zu Beginn des Jahres den Posten als Headcoach der Mainz Athletics und führte die junge Mannschaft bis ins Play-off-Viertelfinale. Zuvor war er vor allem im Jugendbereich der A&#8217;s engagiert. Zudem ist Wermuth bei der Deutschen Baseball Akademie tätig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/11/01/grose-ehre-fur-ulli-wermuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Platz bei der Juniorinnen DM</title>
		<link>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/</link>
		<comments>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainz-athletics.de/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 7. Oktober machte sich das Softball Juniorinnen Team der Mainz Athletics mit den Coaches Siska Adams und Martin Kipphan auf den weiten Weg zur Deutschen Meisterschaft der Softball Juniorinnen nach Kiel. Am Samstag ging es dann für das Team gegen die Karlsruhe Cougars los. Deutlich stärker als vergangenes Jahr starteten die Mainzerinnen in ihr erstes Spiel was jedoch mit einem Punktestand von 10:3 deutlich an die Cougars ging. Zweiter Gegner des Tages waren die Wesseling Vermins. Nach dem ersten Inning stand es 4:5 für das Team aus Wessling, die auch in den folgenden Innings ihren Punktestand auf 4:14 weiter ausbauen konnten. Somit standen die Mainz Athletics nach der Gruppenphase auf dem dritten Platz ihrer Gruppe.<br />
Sonntags zeigten die A&#8217;s in Spiel um Platz fünf was sie konnten und gewannen mit 21:6 gegen die Lüneburg Woodlarks. Damit konnten sich die Softball-Juniors im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern. Ihre letzten Spiel für die Juniorinnen spielten Sonia Barreiro und Jennifer Durm, welche aus Altersgründen nicht mehr im Juniorinnenbereich spielen<a href="http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/fall-11-057/" rel="attachment wp-att-3979"><img src="http://www.mainz-athletics.de/wp-content/uploads/2011/10/Fall-11-057-533x300.jpg" alt="" title="Fall 11 057" width="533" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3979" /></a> dürfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainz-athletics.de/2011/10/30/5-platz-bei-der-juniorinnen-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

