Mainz Athletics 1993

Hinten: Harm Peters, Ángel Vásquez, Dietger Nieder. Mitte: Alexander Dundik, Stephan Kaus, Rolf Wirth, Jürgen Hommer, Antonio Ciminiera. Vorne: Ricardo Serrano, Frank Helleken, Marc Wiedmaier. Nicht dabei: Alexander Becker, Peter Clas, Bill Dickman, Thomas Kröner, Harold Littlejohn, Derek Maak.
# Name Pos Größe Gewicht Alter
7 Becker, Alexander ger Second base 177 71 53
18 Ciminiera, Antonio ita Infield 180 78 58
29 Clas, Peter ger First base 189 82 48
1 Dickman, Bill usa Third base 189 95 60
48 Dundik, Alexander ger Pitcher 182 90 67
28 Helleken, Frank ger Outfield 57
44 Hommer, Jürgen ger Outfield 180 80 57
66 Kaus, Stephan ger Center field 174 66 53
15 Kröner, Thomas ger Pitcher 191 85 48
2 Littlejohn, Harold usa Second base 181 75 61
11 Maak, Derek ger Outfield 177 75 56
22 Nieder, Dietger ger First base 187 75 55
10 Peters, Harm ger Pitcher 192 86 58
14 Serrano, Ricardo usa Catcher 56
4 Vásquez, Ángel usa Infield 182 86 68
26 Wiedmaier, Marc ger Outfield 174 74 52
27 Wirth, Rolf ger Catcher 183 66 52