
Vordere Reihe von links: Leon Böhme, Yannic Wildenhain, Silvan Sen, Dennis Talanga, Brian Schmidt, Steffen Wersin, Patrik Newman, Paul Dittrich
Hintere Reihe von links: Hintere Reihe von links: Headcoach Mike Larson, Sebastian Bok, Björn Schmidt, David Zentgraf, Dominic Wildenhain, Julius Reitemeier, Jan Bermeitinger, Malte Hansen, Marcus Michel, Coach Dave Novak
| # | Name | Position | Nationalität | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Erik | 1998 | |||
| 42 | Bermeitinger, Jan | P, C, IF | 1996 | |
| 55 | Böhme, Leon | 1998 | ||
| Bok, Sebastian | 1998 | |||
| Bok, Sebastian | 1996 | |||
| Dahl, Dillon | 1998 | |||
| 97 | Dittrich, Paul | 1997 | ||
| Engel, Rene | 1996 | |||
| 71 | Hansen, Malte | OF | 1997 | |
| Heinrichs, Max | 1996 | |||
| Kipphan, Philipp | 1998 | |||
| Köbler, Lasse | 1999 | |||
| Lefebvre, Gianluca | 1997 | |||
| McKeen, Sean Wesley | OF | 1997 | ||
| 25 | Michel, Marcus | IF | 1998 | |
| Newman, Patrick | 1998 | |||
| 17 | Piva, Daniele | 1999 | ||
| Quint Vila, Rafael | 1997 | |||
| 8 | Reitemeier, Julius | P, SS | 1998 | |
| Renz, Pascal | 1996 | |||
| Schmidt, Björn | 1998 | |||
| 59 | Schmidt, Bryan | 1998 | ||
| Seidmann, Alexander | 1998 | |||
| 74 | Sen, Silvan | 1998 | ||
| 22 | Talanga, Dennis | 1998 | ||
| 40 | Wersin, Steffen | C, P, OF | 1996 | |
| 92 | Wildenhain, Dominic | P, IF | 1996 | |
| Wildenhain, Yannic | 1998 | |||
| Zentgraf, David | 1998 |
Copyright © BSC Mainz Athletics e.V.