Mainz Athletics 2010

# Name Pos Größe Gewicht Alter
4 Aufenanger, Julian ger Outfield 41
23 Boldt, Max ger Catcher 183 99 36
7 Decher, Christian ger Pitcher 195 95 32
70 Doll, Max ger First base 183 80 32
20 Haugen, Patrick usa Pitcher 178 85 37
8 Ikenaga, Daisuke jpn Shortstop 175 72 43
17 Kipphan, Martin ger First base 177 107 40
92 Klein, Daniel ger Pitcher 185 100 33
8 Kotowski, Kevin ger Outfield 183 82 33
28 Larson, Mike can Outfield 188 110 40
9 Lastinger, Andreas ger Catcher 177 88 32
21 Muschik, Enzo ger Outfield 184 95 33
34 Möller, Manuel ger Pitcher 180 85 40
38 Oechsler, Maximilian ger Third base 40
35 Sasaki, Shu jpn Catcher 178 85 42
10 Schewe, Hendrik ger Center field 47
21 Spann, Julius ger First base 185 98 33
3 Stahlmann, Tim ger Pitcher 196 102 32
24 Stöcklin, Jan-Niclas ger Pitcher 190 105 33
1 Stöcklin, Lennard ger Pitcher 183 96 30
15 Terada, Soh jpn Pitcher 42
22 Weichert, Nici ger Infield 170 72 32
36 Windelband, Nicolas ger Outfield 34