Mainz Athletics 2015

Hinten: Joel Johnson, Niklas Böttger, Marcel Raab, Jan-Niclas Stöcklin, Tim Stahlmann, Christian Decher, Pascal Raab, Peter Johannessen, Mike Larson, Max Boldt. Vorne: Assistant Coach Don Freeman, Marcel Schulz, Jonathan Wagner, Kevin Kotowski, Lennard Stöcklin, Manuel Möller, Julius Spann, Timothy Kotowski, AJ Mackey, Nici Weichert, Coach Ulli Wermuth. Nicht dabei: Martin Kipphan, Joel Schepermann, Yannic Wildenhain.
# Name Pos Größe Gewicht Alter
23 Boldt, Max ger Catcher 183 99 36
15 Böttger, Niklas ger Pitcher 185 78 30
7 Decher, Christian ger Pitcher 195 95 32
11 Johannessen, Peter swe Outfield 188 95 39
13 Johnson, Joel usa Shortstop 185 84 32
17 Kipphan, Martin ger First base 177 107 40
8 Kotowski, Kevin ger Outfield 183 82 33
10 Kotowski, Timothy ger Outfield 180 90 29
28 Larson, Mike can Outfield 188 110 40
2 Mackey, Albert Leo „AJ“ usa Pitcher 178 84 33
34 Möller, Manuel ger Pitcher 180 85 40
16 Raab, Marcel ger Outfield 189 83 33
27 Raab, Pascal ger Pitcher 190 94 33
25 Schepermann, Joel ger First base 31
37 Schulz, Marcel ger Outfield 168 68 31
21 Spann, Julius ger First base 185 98 33
3 Stahlmann, Tim ger Pitcher 196 102 32
24 Stöcklin, Jan-Niclas ger Pitcher 190 105 33
1 Stöcklin, Lennard ger Pitcher 183 96 30
9 Wagner, Jonathan ger Catcher 180 84 32
22 Weichert, Nici ger Infield 170 72 32
14 Wermuth, Ulli ger Outfield 43
20 Wildenhain, Yannic ger Pitcher 186 95 25