26. März 2017 - 17:00
Mainz
| Datum | Zeit | Saison |
|---|---|---|
| 26. März 2017 | 17:00 | 2017 |
Eintrittskarten zu den Spielen sind an der Tages-/Abendkasse erhältlich.
| Mainz |
|---|
| Ballpark am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Athletics | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| # | Batting |
|---|---|
| CF | Kotowski, Kevin |
| 2B | Dickman, Lucas PH |
| PH | Schnorbach, Kevin 2B |
| RF | Johannessen, Peter PH |
| PH | Keller, Eric RF |
| C | Boldt, Max |
| 1B | Kipphan, Martin |
| LF | Little, Joshua |
| 3B | Stöcklin, Lennard |
| DH/2B | Wildenhain, Yannic |
| SS | Weichert, Nici |
| Gesamt |
| Pitching |
|---|
| Stahlmann, Tim |
| Briggs, Ben |
| Gesamt |