Mainz Athletics 2026

| # | Name | Pos | Größe | Gewicht | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöcklin, Lennard | ![]() | Pitcher | 183 | 96 | 33 |
| 2 | Fermin Giere, Kenny | ![]() | Infield | 179 | 74 | 19 |
| 4 | Thierolf, Felix | ![]() | Catcher | 185 | 95 | 23 |
| 5 | Mosier, Nick | ![]() | Infield | 172 | 70 | 25 |
| 6 | Briggs, Ben | ![]() | Pitcher | 182 | 110 | 30 |
| 7 | Schnorbach, Kevin | ![]() | Pitcher | 180 | 84 | 25 |
| 8 | Kotowski, Kevin | ![]() | Outfield | 183 | 82 | 35 |
| 9 | Cabriolu, Luis | ![]() | Pitcher | 186 | 70 | 19 |
| 10 | Konno, Ryuto | ![]() | Pitcher | 22 | ||
| 11 | Johannessen, Peter | ![]() | Outfield | 188 | 95 | 41 |
| 12 | Rossius, Niklas | ![]() | Infield | 174 | 62 | 22 |
| 13 | Bendlin, Merlin | ![]() | Pitcher | 24 | ||
| 14 | Sullivan, Reilly | ![]() | Pitcher | 195 | 75 | 21 |
| 15 | Fermin Giere, Luis | ![]() | Infield | 15 | ||
| 16 | Kilgore, Will | ![]() | Infield | 183 | 98 | 30 |
| 17 | Kipphan, Martin | ![]() | First base | 177 | 107 | 43 |
| 19 | Hoelle, Henrik | ![]() | Pitcher | 18 | ||
| 20 | Wildenhain, Yannic | ![]() | Pitcher | 186 | 95 | 28 |
| 22 | Weichert, Nici | ![]() | Infield | 170 | 72 | 34 |
| 25 | Richterich, Lennart | ![]() | Catcher | 23 | ||
| 27 | Carballosa, Cesar | ![]() | Catcher | 180 | 83 | 20 |
| 29 | Bristow, Leo | ![]() | Pitcher | 25 | ||
| 31 | Sullivan, Caelan | ![]() | Outfield | 192 | 75 | 24 |
| 32 | Haffner, Robert | ![]() | 17 | |||
| 33 | Krischok, Ario | ![]() | Catcher | 17 | ||
| 40 | Noso, Jerome | ![]() | Infield | 181 | 69 | 24 |
| 40 | Maple, Sean | ![]() | 26 | |||
| 77 | Haffner, Johannes | ![]() | 19 | |||




