Junioren Teaminfos
Junioren

Roster 2026
| Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Mason Cameron | 2011 | IF | ![]() |
| 96 | Nelson Castañeda Street | 2010 | C/IF | ![]() |
| 9 | Elvin Dogan | 2010 | IF | ![]() |
| 53 | Julian Duncker | 2010 | 1B | ![]() |
| 36 | Luis Fermin Giere | 2010 | IF | ![]() |
| 28 | Robert Haffner | 2009 | IF/P | ![]() |
| Henrik Hölle | 2008 | P | ![]() |
|
| 3 | Ario Krischok | 2009 | C/IF/OF | ![]() |
| 86 | Oswin Marusczyk Herrera | 2010 | OF | ![]() ![]() |
| 92 | Felipe Morales Weggeman | 2011 | Utility | ![]() |
| 37 | Samuel Schäfer | 2011 | IF | ![]() |
| 82 | Aaron Schmidt | 2010 | OF | ![]() |
| 80 | Michael Schmiedel | 2009 | IF | ![]() |
Coach
Stevan Morales Weggemann & Lennart Richterich
Managerin
Trainingszeiten
Wir trainieren mehrmals die Woche. Falls du Interesse an Probetrainings hast, bitte unsere Managerin per Email kontaktieren (einfach auf den Namen klicken). Wir freuen uns auf dich!


