Mainz vs Bad Homburg
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 4. Juni 2011 | 14:00 | Deutsche Baseball Liga | 2011 | 
Tickets
Eintrittskarten zu den Spielen sind an der Tages-/Abendkasse erhältlich.
  
Ort
| Mainz | 
|---|
| Ballpark am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 
| Athletics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 8 | 13 | 1 | 
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Baker, Tony | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 
| 3B | Boldt, Max | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| LF | Larson, Mike | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1B | Stahlmann, Tim | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 
| RF | Matlacki, Martin RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RF | Kotowski, Kevin RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| DH | Szalay, Alex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 
| C | Lastinger, Andreas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 
| 2B | Stöcklin, Lennard PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| PH | Johannessen, Peter 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 2B | Weichert, Nici PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| CF | Schewe, Hendrik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 35 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 12 | 2 | 27 | 17 | 1 | 
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haugen, Patrick | 8.0 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Möller, Manuel | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 9 | 37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
  
 