Mainz vs Haar
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 16. Juli 2011 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2011 | 
Tickets
Eintrittskarten zu den Spielen sind an der Tages-/Abendkasse erhältlich.
  
Ort
| Mainz | 
|---|
| Ballpark am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciples | 0 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | (1) | 5 | 5 | 2 | 
| Athletics | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | (2) | - | 10 | 12 | 2 | 
Disciples
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Baker, Tony | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 3B | Boldt, Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| RF | Larson, Mike | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1B | Kipphan, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 
| LF | Johannessen, Peter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| DH | Matlacki, Martin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 
| 2B | Weichert, Nici | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| C | Lastinger, Andreas | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| CF | Schewe, Hendrik | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 25 | 6 | 1 | 
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haugen, Patrick | 4.0 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Doll, Max | 5.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Gesamt | 9 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
 
  
 