Regensburg vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. Mai 2009 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2009 |
Ort
| Guggenberger |
|---|
| Armin-Wolf-Arena, Donaustaufer Str. 260, 93055 Regensburg |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Legionäre | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 12 | 0 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Schewe, Hendrik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2B | Weichert, Nici | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3B | Boldt, Max | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RF | Larson, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Hobbs-Brown, Raef | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SS | Hartkopf, Nils | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| P | Stöcklin, Jan-Niclas P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| P | Doll, Max P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| P | Muschik, Enzo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| C | Lastinger, Andreas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 23 | 6 | 1 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöcklin, Jan-Niclas P | 3.0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doll, Max P | 4.0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Muschik, Enzo P | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 39 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Legionäre
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |