Mannheim vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 21. Mai 2009 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2009 |
Ort
| Mannheim |
|---|
| Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 3 |
| Tornados | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 13 | 12 | 0 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Schewe, Hendrik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SS | Weichert, Nici | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3B | Boldt, Max | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RF | Larson, Mike | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| P/SS | Hartkopf, Nils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| SS/LF/P | Hobbs-Brown, Raef | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Sasaki, Shu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| P | Doll, Max LF/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| LF/C | Lastinger, Andreas P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Stahlmann, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| LF/C/LF | Kotowski, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 11 | 3 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartkopf, Nils | 2.0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doll, Max | 4.0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hobbs-Brown, Raef | 1.1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7.1 | 40 | 12 | 13 | 11 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tornados
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |