Neuenburg vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. April 2008 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2008 |
Ort
| Neuenburg |
|---|
| Rheinwaldstraße 3, 79395 Neuenburg am Rhein, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 0 |
| Atomics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/SS | Hayes, Daniel | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2B | Boldt, Max | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3B | Hartkopf, Nils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RF | Larson, Mike | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DH/LF | Hieronimi, Benjamin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Schewe, Hendrik C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Kotowski, Kevin LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SS/LF | Hobbs-Brown, Raef P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| P | Nassapow, Dimitar Emilow SS/LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Gesamt | 40 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 27 | 10 | 0 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Manuel | 7.0 | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nassapow, Dimitar Emilow | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 37 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atomics
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |