Saarlouis vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. Mai 2007 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
| Saarlouis |
|---|
| Sportpark „In den Fliesen“, St.Nazairer Allee, 66740 Saarlouis |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 15 | 1 |
| Hornets | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Miyagi, Keigo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2B/P/3B | Boldt, Max | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RF/LF | Larson, Mike | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C | Radicke, Janusz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3B/P | Hartkopf, Nils | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH/2B | Rinaldi, Flavio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| LF | Hieronimi, Benjamin RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF | Aufenanger, Julian LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Gesamt | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 27 | 13 | 1 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Manuel | 5.0 | 28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boldt, Max | 3.0 | 19 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartkopf, Nils | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 50 | 14 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |