Haar vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2007 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
| Haar |
|---|
| Ballpark Haar Disciples, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1 |
| Disciples | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Miyagi, Keigo | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2B/1B | Boldt, Max | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LF | Larson, Mike | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Arnold, Florian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| C | Radicke, Janusz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| DH/2B | Rinaldi, Flavio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Hieronimi, Benjamin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LF | Muschik, Enzo 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Hartkopf, Nils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 45 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 27 | 9 | 1 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Manuel | 7.0 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arnold, Florian | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 9 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Disciples
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |