Haar vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14. Juli 2007 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
| Haar |
|---|
| Ballpark Haar Disciples, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| Disciples | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS/P | Miyagi, Keigo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3B | Boldt, Max | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LF | Larson, Mike | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH/C | Radicke, Janusz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/2B | Rinaldi, Flavio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| RF | Hieronimi, Benjamin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B/SS | Arnold, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Gesamt | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 21 | 8 | 0 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartkopf, Nils | 6.0 | 27 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miyagi, Keigo | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Disciples
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |