Tübingen vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 29. Juli 2006 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2006 |
Ort
| Tübingen |
|---|
| Reutlinger Str. 89, 72072 Tübingen, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Moore, Bryan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SS | Ikenaga, Daisuke | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C | Rodríguez, Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 3B | Hobbs-Brown, Raef | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RF | Hieronimi, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LF | Radicke, Janusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DH | Arnold, Florian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| Gesamt | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 21 | 4 | 0 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Raymond | 7.0 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 7 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hawks
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |