Saarlouis vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. April 2004 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2004 |
Ort
| Saarlouis |
|---|
| Sportpark „In den Fliesen“, St.Nazairer Allee, 66740 Saarlouis |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Hornets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Bozkurt, Alper | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| P | Balan, Ryan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| C | Radicke, Janusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3B | Arnold, Florian | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | Booth, Jim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| LF | Höfel, Ken | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RF | Hieronimi, Benjamin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| CF | Aufenanger, Julian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 3 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balan, Ryan | 7.0 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 7 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |