Tübingen vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 9. August 2003 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2003 |
Ort
| Tübingen |
|---|
| Reutlinger Str. 89, 72072 Tübingen, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| Hawks | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | 11 | 4 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Bozkurt, Alper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C | Radicke, Janusz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 3B | Hieronimi, Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CF | Höfel, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Barrera Fajardo, Arlen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Meifort, Johannes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| LF | Kipphan, Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Meyer, Jan Sören | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Gesamt | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 17 | 11 | 5 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Manuel | 5.2 | 31 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Otto, Michael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 32 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hawks
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |