Verbandsliga Baseball Teaminfos
Die Mainz-Athletics 3 spielen in der Verbandsliga des SWBSV.
Teamfoto 2025

hinten v.l.n.r.: Dorothea Nillius, Florian Kilz, Luis Kammerer, Christian Petrache, Konstantin Breidbach, Christian Miedreich,
vorne v.l.n.r.: Matthias Letsch, Marc Schreiber, Marc Warmers, Thorsten Bengel, Christian Franzmann
Roster 2025
Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|
Koki Asano | 2007 | ![]() |
||
31 | Luca Batz | 1997 | ![]() |
|
Torsten Bengel | 1978 | ![]() |
||
79 | Moritz Blum | 2006 | ![]() |
|
17 | Konstantin Breidbach | 1998 | ![]() |
|
33 | Max Drevermann | 1999 | ![]() |
|
Fritz Feldmann | 1998 | ![]() |
||
Christian Franzmann | 1987 | ![]() |
||
7 | Konstantin Geist | 1998 | ![]() |
|
16 | Jakob Girke | 2006 | ![]() |
|
9 | Hubertus Held | 1970 | ![]() |
|
Andy Herr | 1984 | ![]() |
||
Paul Hughes | 1982 | ![]() |
||
27 | Luis Kammerer | 1999 | ![]() |
|
19 | Isabel Katte | 1987 | ![]() |
|
93 | Florian Kilz | 1993 | ![]() |
|
62 | Moritz Klages | 2001 | ![]() |
|
94 | Matthias Letsch | 1979 | ![]() |
|
Aisha Corinna Malik | 1999 | ![]() |
||
67 | Florian Meyer | 1988 | ![]() |
|
99 | Christian Miedreich | 1999 | ![]() |
|
50 | Dorothea Nillius | 1976 | ![]() |
|
76 | Marc Nunez | 1983 | ![]() |
|
42 | Luke Oswald | 2008 | ![]() |
|
63 | Christian Petrache | 2000 | ![]() |
|
5 | Maja Rieger | 2006 | ![]() |
|
Norman Sander | 1992 | ![]() |
||
Maximilian-Niclas Schlich | 1996 | ![]() |
||
29 | Marc Schreiber | 1987 | ![]() |
|
Jonas Schwan | 1996 | ![]() |
||
Andreas Schwerdt | 1986 | ![]() |
||
51 | Maximilian Schweyer | 2001 | ![]() |
|
15 | Marc Warmers | 2004 | ![]() |
|
25 | Vincent Wäse | 2004 | ![]() |
|
Malte Wilhelm | 2003 | ![]() |
||
Joachim Zängler | 1968 | ![]() |
Coach/Manager
- Coach
- Kilian Bloat
- Moritz Klages
- Max Drevermann
- Teammanager
- Matthias Letsch
Trainingszeiten Sommer
- Montag
- ab 18:30 Uhr; Trainingsinfield
- Mittwoch
- Hitting-Practice: 17:00-18:30; Feld 1
- ab 18:30 Uhr; Trainingsinfield
Trainingszeiten Winter
- Montag
- 19:30 Uhr – Open End; Schlaghalle
- Freitag
- 18:00 Uhr – Open End; Schlaghalle
- Samstag
- nach Absprache; Schlaghalle