Fürth vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. August 2004 | 16:30 | 1. Bundesliga Süd | 2004 |
Ort
Fürth |
---|
Würzburger Str. 700, 90768 Fürth, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pirates | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 3 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bozkurt, Alper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SS | Martínez, Edward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
P | Balan, Ryan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
C | Radicke, Janusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3B | Arnold, Florian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RF | Hieronimi, Benjamin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LF | Höfel, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Meifort, Johannes PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
PH | Kipphan, Martin 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
CF | Aufenanger, Julian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balan, Ryan | 6.0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 6 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirates
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |