Gauting vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. Juni 2007 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
| Gauting |
|---|
| Leutstettener Str. 68, 82131 Gauting, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Miyagi, Keigo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3B | Boldt, Max | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Lutz, Sascha CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Schewe, Hendrik CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Larson, Mike | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2B | Rinaldi, Flavio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| P | Hartkopf, Nils | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| C | Radicke, Janusz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| RF | Aufenanger, Julian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartkopf, Nils | 7.0 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 7 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Indians
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |