Herrenberg vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. April 2002 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2002 |
Ort
| Herrenberg |
|---|
| Längenholz 10, 71083 Herrenberg, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Athletics | 11 | 11 | 3 |
| Wanderers | 4 | 6 | 4 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF/3B | Jiménez, Francisco | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2B | Bozkurt, Alper | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SS | Martínez, Edward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| C | Radicke, Janusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RF | Barrera Fajardo, Arlen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LF | Höfel, Ken | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Hieronimi, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| DH/CF | Hufen, Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3B/P | Arnold, Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 32 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 | 2 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto, Michael | 4.1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arnold, Florian | 2.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wanderers
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |