Mannheim vs Mainz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. April 2007 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2007 |
Ort
Mannheim |
---|
Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
Tornados | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 1 |
Athletics
# | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Miyagi, Keigo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LF/CF | Wermuth, Ulli CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CF | Schewe, Hendrik LF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CF | Lutz, Sascha LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LF | Muschik, Enzo CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Hieronimi, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DH/P | Larson, Mike 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
2B | Stöcklin, Jan-Niclas DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3B | Hartkopf, Nils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2B/P | Boldt, Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Rinaldi, Flavio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
1B | Kipphan, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 3 |
Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufenanger, Julian | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larson, Mike | 3.0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boldt, Max | 1.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 32 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tornados
AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |