Saarlouis vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. April 2004 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2004 |
Ort
| Saarlouis |
|---|
| Sportpark „In den Fliesen“, St.Nazairer Allee, 66740 Saarlouis |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 |
| Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Bozkurt, Alper | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CF | Balan, Ryan | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C | Radicke, Janusz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 3B | Arnold, Florian | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Hieronimi, Benjamin RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Aufenanger, Julian RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LF | Höfel, Ken | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DH/P | Brockmann, Kristof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1B | Kipphan, Martin 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1B | Meifort, Johannes 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 9 | 3 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Möller, Manuel | 7.0 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Brockmann, Kristof | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |