Saarlouis vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. Mai 2003 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2003 |
Ort
| Saarlouis |
|---|
| Sportpark „In den Fliesen“, St.Nazairer Allee, 66740 Saarlouis |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Hornets | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 1 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Bozkurt, Alper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| CF/P | Terreno Pérez, Franklin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Radicke, Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 1B | Meifort, Johannes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| LF/CF | Höfel, Ken | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Hieronimi, Benjamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH | Kipphan, Martin LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| LF | Brockmann, Kristof DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Aufenanger, Julian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 6 | 3 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto, Michael | 3.0 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Möller, Manuel | 2.0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno Pérez, Franklin | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 35 | 4 | 7 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |