Saarlouis vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. April 2002 | 16:30 | Deutsche Baseball Liga | 2002 |
Ort
| Saarlouis |
|---|
| Sportpark „In den Fliesen“, St.Nazairer Allee, 66740 Saarlouis |
Ergebnisse
| Mannschaft | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Athletics | 11 | 7 | 1 |
| Hornets | 1 | 4 | 7 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B/P | Jiménez, Francisco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | Bozkurt, Alper 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B | Hufen, Valentin 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DH | Radicke, Janusz P/3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| P/3B | Arnold, Florian DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| RF | Barrera Fajardo, Arlen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LF | Höfel, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Hieronimi, Benjamin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| C | Brockmann, Kristof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CF | Aufenanger, Julian CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Wermuth, Ulli CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 6 | 1 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold, Florian | 6.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiménez, Francisco | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornets
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |