Stuttgart vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30. April 2016 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2016 |
Ort
| Stuttgart |
|---|
| Ballpark Schnarrenberg, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 |
| Reds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Kotowski, Kevin PH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Dickman, Lucas CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| CF | Wildenhain, Yannic PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Stover, Trey | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LF | Johannessen, Peter | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Boldt, Max | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| RF | Larson, Mike | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3B | Stöcklin, Lennard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1B | Kipphan, Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| DH | Kotowski, Timothy | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2B | Weichert, Nici | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 42 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 0 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöcklin, Jan-Niclas | 6.0 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Möller, Manuel | 3.0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 9 | 39 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Reds
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |