Tübingen vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 9. August 2003 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2003 |
Ort
| Tübingen |
|---|
| Reutlinger Str. 89, 72072 Tübingen, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Bozkurt, Alper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| C | Radicke, Janusz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 3B | Hieronimi, Benjamin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| CF | Höfel, Ken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RF | Barrera Fajardo, Arlen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1B | Meifort, Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LF | Kipphan, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH | Möller, Manuel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Gesamt | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23 | 9 | 2 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer, Jan Sören | 7.0 | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otto, Michael | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 37 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hawks
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |