Tübingen vs Mainz
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. April 2002 | 13:00 | Deutsche Baseball Liga | 2002 |
Ort
| Tübingen |
|---|
| Reutlinger Str. 89, 72072 Tübingen, Deutschland |
Ergebnisse
| Mannschaft | R | H | E |
|---|---|---|---|
| Athletics | 1 | 4 | 3 |
| Hawks | 9 | 9 | 1 |
Athletics
| # | Batting | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Jiménez, Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B | Bozkurt, Alper | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SS | Martínez, Edward | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| C | Radicke, Janusz C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| C | Brockmann, Kristof C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH | Barrera Fajardo, Arlen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| LF | Höfel, Ken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Hieronimi, Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| RF | Aufenanger, Julian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Arnold, Florian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 8 | 2 |
| Pitching | IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer, Jan Sören | 2.2 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Möller, Manuel | 3.1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 6 | 36 | 9 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hawks
| AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | H | R | ER | HR | BB | HP | K | WP | W | L | S | PO | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |