Junioren Teaminfos
Junioren
Roster 2025
Nr. | Name | Jahrgang | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|
5 | Koki Asano | 2007 | P | ![]() |
99 | Mason Cameron | 2011 | IF | ![]() |
36 | Luis Fermin Giere | 2010 | IF | ![]() |
28 | Robert Haffner | 2009 | IF/P | ![]() |
13 | Christoph Kleis | 2009 | OF | ![]() |
3 | Ario Krischok | 2009 | C/IF/OF | ![]() |
86 | Oswin Marusczyk Herrera | 2010 | OF | ![]() ![]() |
92 | Felipe Morales Weggeman | 2011 | IF/P | ![]() |
6 | Lukas Negrich | 2007 | IF | ![]() ![]() |
42 | Luke Oswald | 2008 | OF/IF | ![]() |
37 | Samuel Schäfer | 2011 | IF | ![]() |
Coach
Max Doll & Carl Feldmann
Managerin
Trainingszeiten
Wir trainieren mehrmals die Woche. Falls du Interesse an Probetrainings hast, bitte unsere Managerin per Email kontaktieren (einfach auf den Namen klicken). Wir freuen uns auf dich!