Hornets
 2. Bundesliga Süd-West 2018
| Pos. | Mannschaft | W | L | % | GB | L10 | Strk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Darmstadt Whippets | 20 | 4 | 0.833 | 0 | 9-1 | W7 | 
| 2 |  Mainz Athletics 2 | 12 | 12 | 0.500 | 8 | 6-4 | L1 | 
| 3 |  Frankfurt 1860 | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 3-7 | W1 | 
| 3 |  Heidelberg Hedgehogs | 11 | 13 | 0.458 | 9 | 5-5 | L3 | 
| 5 |  Bad Homburg Hornets | 8 | 16 | 0.333 | 12 | 3-7 | L6 | 
| 6 |  Kassel Herkules | 2 | 22 | 0.083 | 18 | 1-9 | W1 | 
| 7 |  Saarlouis Hornets | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 
| 7 |  Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 
 





