Close

Noch kein Mitglied? Jetzt registrieren und loslegen.

lock and key

An Ihrem Konto anmelden.

Account Login

Passwort vergessen?

Spielplan/Tabelle LL & Juniorinnen Softball

Spielplan

Datum Heim Gast Ergebnis
17.04.2011 13:00 Giessen Busters Mainz Athletics 2 14:12
17.04.2011 16:00 Giessen Busters Mainz Athletics 2 13:31
01.05.2011 13:00 Neu Anspach Eagles Mainz Athletics 2 13:14
01.05.2011 15:00 Neu Anspach Eagles Mainz Athletics 2 5:20
21.05.2011 12:00 Saarbrücken Blues Mainz Athletics 2 13:18
21.05.2011 15:00 Saarbrücken Blues Mainz Athletics 2 10:20
29.05.2011 13:00 Babenhausen Blue Devils Mainz Athletics 2 5:23
29.05.2011 16:00 Babenhausen Blue Devils Mainz Athletics 2 13:23
19.06.2011 13:00 Main-Taunus Redwings Mainz Athletics 2 1:28
19.06.2011 13:00 Main-Taunus Redwings Mainz Athletics 2 5:35
25.06.2011 13:00 Mainz Athletics 2 Erbach Grasshoppers 12:17
25.06.2011 16:00 Mainz Athletics 2 Erbach Grasshoppers 18:3
31.07.2011 13:00 Mainz Athletics 2 Main-Taunus Redwings 17:7
31.07.2011 16:00 Mainz Athletics 2 Main-Taunus Redwings 21:1
07.08.2011 13:00 Mainz Athletics 2 Saarbrücken Blues 17:2
07.08.2011 16:00 Mainz Athletics 2 Saarbrücken Blues 12:17
21.08.2011 13:00 Mainz Athletics 2 Saarlouis Hornets 1:17
21.08.2011 16:00 Mainz Athletics 2 Saarlouis Hornets 12:3
28.08.2011 13:00 Saarlouis Hornets Mainz Athletics 2 9:2
28.08.2011 13:00 Saarlouis Hornets Mainz Athletics 2 6:3

Tabelle Landesliga

# Team W L .pct GB
1 Saarbrücken Blues/St.Ingbert SG 0 0 .000 0
2 Speyer Turtles 0 0 .000 0
3 Bad Kreuznach Cobras 0 0 .000 0
4 Mainz Athletics 0 0 .000 0
5 Saarlouis Hornets 0 0 .000 0

Tabelle Juniorinnen

# Team W L .pct GB