Mainz Athletics > Historie
Historie
Alle Bundesligaspieler der Mainz Athletics von 1992 bis heute
| # | Name | Pos | Größe | Gewicht | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ackermann, Peter | ![]() | Pitcher | 40 | ||
| 6 | Aiello, Peter | ![]() | Third base | 40 | ||
| 20 | Arnold, Florian | ![]() | Pitcher | 41 | ||
| 4 | Aufenanger, Julian | ![]() | Outfield | 43 | ||
| 6 | Baker, Tony | ![]() | Shortstop | 183 | 83 | 38 |
| 22 | Balan, Ryan | ![]() | Center field | 183 | 86 | 46 |
| Baraja, Óscar | ![]() | Outfield | 52 | |||
| 32 | Barr, Riley | ![]() | Pitcher | 191 | 95 | 34 |
| 63 | Barrera Fajardo, Arlen | ![]() | Outfield | 54 | ||
| Basoco, Anthony | ![]() | Outfield | 50 | |||
| Beber, Timur | ![]() | 42 | ||||
| 7 | Becker, Alexander | ![]() | Second base | 177 | 71 | 54 |
| 40 | Bierwirth, David | ![]() | Pitcher | 186 | 86 | 24 |
| 31 | Blanke, Mike | ![]() | Catcher | 193 | 108 | 37 |
| 23 | Boldt, Max | ![]() | Catcher | 183 | 99 | 37 |
| Booth, Jim | ![]() | Outfield | 183 | 95 | 45 | |
| 29 | Boukadida, Maurice | ![]() | Infield | 180 | 84 | 24 |
| 8 | Bozkurt, Alper | ![]() | Second base | 48 | ||
| 6 | Briggs, Ben | ![]() | Pitcher | 182 | 110 | 30 |
| 21 | Brockmann, Kristof | ![]() | First base | 41 | ||
| Buckley, Glen | ![]() | Pitcher | 51 | |||
| Bustas, Javier | ![]() | Pitcher | 51 | |||
| 15 | Böttger, Niklas | ![]() | Pitcher | 185 | 78 | 32 |
| 18 | Ciminiera, Antonio | ![]() | Infield | 180 | 78 | 59 |
| 29 | Clas, Peter | ![]() | First base | 189 | 82 | 50 |
| Cruz Bonilla, Rúben | ![]() | Outfield | 180 | 84 | 53 | |
| 7 | Decher, Christian | ![]() | Pitcher | 195 | 95 | 34 |
| 1 | Dickman, Bill | ![]() | Third base | 189 | 95 | 62 |
| 57 | Dickman, Lucas | ![]() | Pitcher | 184 | 75 | 29 |
| 70 | Doll, Max | ![]() | First base | 183 | 80 | 34 |
| 48 | Dundik, Alexander | ![]() | Pitcher | 182 | 90 | 68 |
| 10 | Edmond, Charles | ![]() | Outfield | 172 | 83 | 52 |
| 15 | Enciondo, Jack | ![]() | Pitcher | 185 | 100 | 28 |
| 17 | Esparza, José | ![]() | Catcher | 172 | 77 | 56 |
| 45 | Feldmann, Carl | ![]() | Outfield | 188 | 96 | 24 |
| 57 | Felsmann, Marcel | ![]() | Shortstop | 178 | 75 | 34 |
| Figueroa, Danny | ![]() | Pitcher | 51 | |||
| 16 | Fitzgerald, Tom | ![]() | Pitcher | 201 | 87 | 31 |
| 25 | Frolijk, Gianni | ![]() | Infield | 183 | 89 | 29 |
| 45 | Gallagher, Austin | ![]() | Infield | 196 | 95 | 37 |
| Goggin, Chris | ![]() | Shortstop | 51 | |||
| 24 | Golubiewski, Dominick | ![]() | Infield | 191 | 91 | 31 |
| Goodeill, Harold | ![]() | Outfield | 193 | 48 | ||
| 65 | Gómez Krämer, Michel | ![]() | Infield | 181 | 70 | 53 |
| 30 | Günther, Dirk | ![]() | Pitcher | 49 | ||
| 27 | Hartkopf, Nils | ![]() | Pitcher | 178 | 85 | 39 |
| 20 | Haugen, Patrick | ![]() | Pitcher | 178 | 85 | 38 |
| Hauzar, Christian | ![]() | 49 | ||||
| 2 | Hayes, Daniel | ![]() | Pitcher | 42 | ||
| 28 | Helleken, Frank | ![]() | Outfield | 58 | ||
| Herzhauser, Tim | ![]() | Outfield | 185 | 85 | 29 | |
| 5 | Hieronimi, Benjamin | ![]() | Infield | 45 | ||
| 1 | Hobbs-Brown, Raef | ![]() | Catcher | 39 | ||
| 37 | Hodapp, Carsten | ![]() | Outfield | 34 | ||
| 44 | Hommer, Jürgen | ![]() | Outfield | 180 | 80 | 59 |
| 2 | Hufen, Valentin | ![]() | Outfield | 42 | ||
| 25 | Hunt, Jeff | ![]() | Infield | 188 | 86 | 34 |
| 38 | Höfel, Ken | ![]() | First base | 47 | ||
| Hübler, Sascha | ![]() | Outfield | 47 | |||
| 8 | Ikenaga, Daisuke | ![]() | Shortstop | 175 | 72 | 45 |
| 8 | Jackson, Richard | ![]() | Infield | 175 | 82 | 81 |
| 16 | Jimenez Ramos, Marlon | ![]() | Infield | 172 | 92 | 33 |
| Jiménez, Francisco | ![]() | Outfield | 47 | |||
| 5 | Johannessen, Björn | ![]() | Catcher | 51 | ||
| 11 | Johannessen, Peter | ![]() | Outfield | 188 | 95 | 41 |
| 13 | Johnson, Joel | ![]() | Shortstop | 185 | 84 | 34 |
| 13 | Johnson, Zach | ![]() | Catcher | 190 | 99 | 35 |
| 32 | Jones, Andrew | ![]() | Catcher | 180 | 91 | 36 |
| 37 | Joyce, Thomas | ![]() | Catcher | 185 | 97 | 27 |
| 66 | Kaus, Stephan | ![]() | Center field | 174 | 66 | 54 |
| 27 | Keller, Eric | ![]() | Catcher | 176 | 85 | 26 |
| 2 | Kelly, Dennis | ![]() | Shortstop | 178 | 77 | 41 |
| 17 | Kipphan, Martin | ![]() | First base | 177 | 107 | 42 |
| 92 | Klein, Daniel | ![]() | Pitcher | 185 | 100 | 34 |
| 8 | Kotowski, Kevin | ![]() | Outfield | 183 | 82 | 34 |
| 10 | Kotowski, Timothy | ![]() | Outfield | 180 | 90 | 31 |
| 72 | Krämer, Rolf | ![]() | Second base | 175 | 60 | 56 |
| 15 | Kröner, Thomas | ![]() | Pitcher | 191 | 85 | 50 |
| 40 | Kuczulaba, Tobias | ![]() | First base | 185 | 80 | 36 |
| 35 | Küffner, Patrick | ![]() | Outfield | 46 | ||
| 34 | Lang, Marc | ![]() | Pitcher | 196 | 88 | 52 |
| 38 | Lange, Michael | ![]() | Second base | 59 | ||
| 28 | Larson, Mike | ![]() | Outfield | 188 | 110 | 42 |
| 9 | Lastinger, Andreas | ![]() | Catcher | 177 | 88 | 34 |
| 16 | Little, Connor | ![]() | Pitcher | 198 | 99 | 35 |
| 7 | Little, Joshua | ![]() | First base | 188 | 81 | 46 |
| 2 | Littlejohn, Harold | ![]() | Second base | 181 | 75 | 63 |
| 30 | Lutz, Sascha | ![]() | Center field | 196 | 90 | 42 |
| López, Wilfredo | ![]() | Second base | 55 | |||
| Lüers, Gunnar | ![]() | 43 | ||||
| 11 | Maak, Derek | ![]() | Outfield | 177 | 75 | 58 |
| 2 | Mackey, Albert Leo „AJ“ | ![]() | Pitcher | 178 | 84 | 35 |
| 30 | Maric, Dominic | ![]() | Outfield | 43 | ||
| 10 | Martínez, Edward | ![]() | Shortstop | 51 | ||
| 37 | Massingham, Eric | ![]() | Pitcher | 188 | 95 | 39 |
| 27 | Matlacki, Martin | ![]() | Outfield | 177 | 85 | 42 |
| 6 | McIver, Michael | ![]() | Pitcher | 208 | 107 | 38 |
| McKinstry, Kai | ![]() | Pitcher | 49 | |||
| 2 | Meifort, Johannes | ![]() | First base | 50 | ||
| 6 | Merced, Rafael | ![]() | Third base | 175 | 88 | 72 |
| 24 | Meyer, Jan Sören | ![]() | Pitcher | 47 | ||
| Mischke, Klaus | ![]() | 47 | ||||
| 1 | Miyagi, Keigo | ![]() | Pitcher | 173 | 73 | 41 |
| 2 | Moore, Bryan | ![]() | Second base | 175 | 75 | 42 |
| 5 | Mosier, Nick | ![]() | Infield | 172 | 70 | 24 |
| Murphrey, Thomas | ![]() | 24 | ||||
| 21 | Muschik, Enzo | ![]() | Outfield | 184 | 95 | 34 |
| 34 | Möller, Manuel | ![]() | Pitcher | 180 | 85 | 42 |
| 24 | Müller, Tomlin | ![]() | Pitcher | 178 | 89 | 25 |
| 42 | Nassapow, Dimitar Emilow | ![]() | Pitcher | 183 | 78 | 38 |
| 22 | Nieder, Dietger | ![]() | First base | 187 | 75 | 57 |
| 67 | Niewiadomski, Stefan | ![]() | First base | 182 | 85 | 55 |
| 2 | Noso, Jerome | ![]() | Infield | 181 | 69 | 24 |
| 20 | Nünnke, Marcus | ![]() | Infield | 179 | 60 | 50 |
| 38 | Oechsler, Maximilian | ![]() | Third base | 42 | ||
| Orawski, Lutz | ![]() | Outfield | 47 | |||
| 32 | Otto, Michael | ![]() | Pitcher | 191 | 117 | 44 |
| 10 | Peters, Harm | ![]() | Pitcher | 192 | 86 | 59 |
| 22 | Pimentel, José Miguel | ![]() | Third base | 183 | 72 | 51 |
| Polanco, Eddy | ![]() | Pitcher | 174 | 65 | 49 | |
| Price, Tyron | ![]() | Outfield | 49 | |||
| 16 | Raab, Marcel | ![]() | Outfield | 189 | 83 | 34 |
| 27 | Raab, Pascal | ![]() | Pitcher | 190 | 94 | 34 |
| 19 | Radicke, Janusz | ![]() | Catcher | 46 | ||
| 24 | Reitemeier, Julius | ![]() | Pitcher | 194 | 88 | 28 |
| 7 | Rinaldi, Flavio | ![]() | Catcher | 39 | ||
| 24 | Rodriguez, Raymond | ![]() | Pitcher | 183 | 90 | 42 |
| 14 | Rodríguez, Guillermo | ![]() | Second base | 168 | 68 | 61 |
| 21 | Rodríguez, Joel | ![]() | Catcher | 41 | ||
| 12 | Rossius, Niklas | ![]() | Infield | 174 | 62 | 21 |
| 6 | Runkel, Patrick | ![]() | Outfield | 182 | 85 | 35 |
| Ruttke, Jürgen | ![]() | 35 | ||||
| 13 | Salley, Shane | ![]() | Outfield | 178 | 93 | 32 |
| 14 | Sambel, Christoph | ![]() | First base | 187 | 95 | 54 |
| 11 | Santos, Cae | ![]() | Outfield | 47 | ||
| 35 | Sasaki, Shu | ![]() | Catcher | 178 | 85 | 44 |
| 25 | Schepermann, Joel | ![]() | First base | 32 | ||
| 10 | Schewe, Hendrik | ![]() | Center field | 48 | ||
| 7 | Schnorbach, Kevin | ![]() | Pitcher | 180 | 84 | 24 |
| 37 | Schulz, Marcel | ![]() | Outfield | 168 | 68 | 33 |
| 6 | Schumacher, Heiko | ![]() | Outfield | 175 | 106 | 43 |
| 9 | Schäfer, Maximilian | ![]() | Outfield | 37 | ||
| 14 | Serrano, Ricardo | ![]() | Catcher | 58 | ||
| Smith, Kevin | ![]() | Pitcher | 51 | |||
| 21 | Spann, Julius | ![]() | First base | 185 | 98 | 35 |
| 3 | Stahlmann, Tim | ![]() | Pitcher | 196 | 102 | 34 |
| 2 | Stover, Trey | ![]() | Shortstop | 178 | 65 | 32 |
| 24 | Stöcklin, Jan-Niclas | ![]() | Pitcher | 190 | 105 | 35 |
| 1 | Stöcklin, Lennard | ![]() | Pitcher | 183 | 96 | 32 |
| 31 | Sullivan, Caelan | ![]() | Outfield | 192 | 75 | 23 |
| 14 | Sullivan, Reilly | ![]() | Pitcher | 195 | 75 | 20 |
| 34 | Swinson, David | ![]() | Pitcher | 20 | ||
| 30 | Szalay, Alex | ![]() | First base | 187 | 105 | 39 |
| 2 | Szameitpreuß, Lars | ![]() | Second base | 178 | 76 | 33 |
| 33 | Tedesco, Brady | ![]() | Pitcher | 33 | ||
| 15 | Terada, Soh | ![]() | Pitcher | 44 | ||
| 11 | Terreno Pérez, Franklin | ![]() | Center field | 178 | 68 | 54 |
| 4 | Thierolf, Felix | ![]() | Catcher | 185 | 95 | 22 |
| 7 | Voll, Victor | ![]() | Infield | 176 | 88 | 27 |
| 4 | Vásquez, Ángel | ![]() | Infield | 182 | 86 | 70 |
| 9 | Wagner, Jonathan | ![]() | Catcher | 180 | 84 | 34 |
| 29 | Watts, Jake | ![]() | Pitcher | 191 | 91 | 33 |
| 22 | Weichert, Nici | ![]() | Infield | 170 | 72 | 33 |
| 2 | Wermuth, Peter | ![]() | Outfield | 48 | ||
| 14 | Wermuth, Ulli | ![]() | Outfield | 44 | ||
| 33 | Wiedmaier, Arndt | ![]() | First base | 56 | ||
| 26 | Wiedmaier, Marc | ![]() | Outfield | 174 | 74 | 54 |
| 20 | Wildenhain, Yannic | ![]() | Pitcher | 186 | 95 | 27 |
| 38 | Williams, Moses | ![]() | Outfield | 31 | ||
| 36 | Windelband, Nicolas | ![]() | Outfield | 36 | ||
| 23 | Wirth, Axel | ![]() | Outfield | 55 | ||
| 27 | Wirth, Rolf | ![]() | Catcher | 183 | 66 | 54 |
| 7 | Wolfraum Bonell, Daniel | ![]() | Catcher | 182 | 103 | 31 |
| 15 | Wörner, Tim | ![]() | Outfield | 40 | ||
| 21 | de Wolf, Thomas | ![]() | First base | 191 | 102 | 35 |
| 15 | von dem Borne, Eckart | ![]() | Outfield | 61 | ||
















